Det blev endnu en sejr til Christian Nilsen med hans Chevrolet Corvette Z06R, på andenpladsen fulgte Rune Ydstebø i Chevrolet Corvette Z06R og den sidste podieplads fik Per Frost i Forza Ferrari 458 Christian Nilsen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 410 | Christian Nilsen | Chevrolet Corvette Z06R | 4 | 16 | 16:17,944 | - |
2 | 411 | Rune Ydstebø | Chevrolet Corvette Z06R | 4 | 16 | 16:24,677 | +06,733 |
3 | 458 | Per Frost | Forza Ferrari 458 | 4 | 16 | 16:28,039 | +10,095 |
4 | 402 | Jørgen Hansen | Porsche 997 RSR | 4 | 16 | 16:57,160 | +39,216 |
5 | 504 | Andreas Kjærgaard | Scotty GT | 5 | 16 | 17:05,582 | +47,638 |
6 | 503 | Hans-Henrik Michael Pedersen | Chevrolet Corvette GT-1 | 5 | 16 | 17:06,021 | +48,077 |
7 | 406 | Roland Poulsen | Porsche 997 GT3 CUP | 4 | 16 | 17:06,437 | +48,493 |
8 | 206 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 2 | 15 | 16:39,661 | - 1 omg |
9 | 211 | Christian Mørup Rytter | Chevrolet Lacetti | 2 | 15 | 16:39,887 | - 1 omg |
10 | 203 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 2 | 15 | 16:56,173 | - 1 omg |
11 | 351 | Per Søberg | Ferrari 360 Challenge | 3 | 15 | 16:58,090 | - 1 omg |
12 | 350 | Lars Jensen | Ferrari 360 Challenge | 3 | 15 | 16:58,936 | - 1 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park07/06/15 - Padborg Park - Special Saloon |