Weekendens tredje kvalifikation hos SuperChallenge, vindes af Simon Tirsgaard, foran Thorleif Møller og Frank Pedersen.
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 37 | Simon Tirsgaard | BMW s1000RR | 1:01,998 | - |
2 | 27 | Thorleif Møller | BMW s1000RR | 1:02,731 | +00,733 |
3 | 64 | Frank Pedersen | Honda Fireblade | 1:03,548 | +01,550 |
4 | 4 | Lars Nielsen | Suzuki GSX-R 1000 | 1:03,871 | +01,873 |
5 | 74 | Ulrik Kjellerup | Aprilia RSV4 | 1:04,316 | +02,318 |
6 | 82 | Morten Overgaard | Yamaha R6 | 1:04,851 | +02,853 |
7 | 15 | Mikkel Bjerg | Suzuki GSX 600 | 1:05,005 | +03,007 |
8 | 89 | Mathias Urup | Suzuki GSX R 1000 | 1:05,074 | +03,076 |
9 | 36 | Michael Brix Sørensen | Triumph Daytona 675 | 1:05,173 | +03,175 |
10 | 86 | Kenneth Kørnov | Suzuki GSX-R 600 | 1:06,092 | +04,094 |
11 | 25 | Niels Bondgaard | Suzuki GSX R 1000 | 0 | |
12 | 14 | Henning Boll | Suzuki GSXR 1000 | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park28/06/15 - Padborg Park - Super Challenge |