SportsCar Championship   13/07/15

Mosport - Løbsresultat
Det blev et meget tæt løb, der sluttede med de fire første biler inden for 10 sekunder, og to Corvette DP øverst på podiet, med Taylor og Tayler øverst, fulgt at Curran og Cameron. På tredjepladsen kom Honda HPD'en med Pew og Negri.
I GTLM klassen vandt Tandy og Pilet foran Edwards og Luhr, med Magnussen og Garcia på tredjepladsen.

Pl. # Klasse Pl. Bil Kørere Omg. Diff
1 10 P 1 Corvette DP R.Taylor / J.Taylor 128 -.---
2 31 P 2 Corvette DP Curran / Cameron 128 0.477
3 60 P 3 Honda HPD Ligier JS P2 Pew / Negri Jr. 128 4.792
4 90 P 4 Corvette DP Westbrook / Valiante 128 9.646
5 5 P 5 Corvette DP Barbosa / Fittipaldi 128 20.956
6 01 P 6 Ford EcoBoost Riley DP Hand / Pruett 127 1 Laps
7 07 P 7 Mazda Prototype T.Long / Joel.Miller 126 2 Laps
8 54 PC 1 ORECA FLM09 Bennett / Braun 125 3 Laps
9 0 P 8 DeltaWing DWC13 Rojas / Legge 125 3 Laps
10 16 PC 2 ORECA FLM09 Falb / Rayhall 124 4 Laps
11 85 PC 3 ORECA FLM09 Goikhberg / M.McMurry 123 5 Laps
12 911 GTLM 1 Porsche 911 RSR Tandy / Pilet 122 6 Laps
13 24 GTLM 2 BMW Z4 GTE J.Edwards / Luhr 122 6 Laps
14 3 GTLM 3 Chevrolet Corvette C7.R Magnussen / Garcia 122 6 Laps
15 25 GTLM 4 BMW Z4 GTE Auberlen / Werner 122 6 Laps
16 11 PC 4 ORECA FLM09 Junqueira / Cumming 122 6 Laps
17 4 GTLM 5 Chevrolet Corvette C7.R Gavin / Milner 122 6 Laps
18 62 GTLM 6 Ferrari F458 Italia Kaffer / Fisichella 122 6 Laps
19 912 GTLM 7 Porsche 911 RSR Bergmeister / Bamber 121 7 Laps
20 52 PC 5 ORECA FLM09 Guasch / Kimber-Smith 104 24 Laps
21 17 GTLM 8 Porsche 911 RSR Sellers / Henzler 103 25 Laps
22 8 PC 6 ORECA FLM09 van der Zande / Schultis 101 27 Laps
23 38 PC 7 ORECA FLM09 French / Daly 86 42 Laps


Læs mere om:
  • Mosport Park
  • 12/07/15 - Mosport Park - SportsCar Championship

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto