1600 Challenge som den omtales i det daglige - med fornavnet Yokohama, fik afviklet deres kvalifikation med Niklas Voetmann i Suzuki Swift foran Carsten Rasmussen i Peugeot 208 og Søren Lyck i Peugeot 208. Niklas Voetmann. (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 46 | Niklas Voetmann | Suzuki Swift | 1:02,376 | - |
2 | 8 | Carsten Rasmussen | Peugeot 208 | 1:02,633 | +00,257 |
3 | 49 | Søren Lyck | Peugeot 207 | 1:03,017 | +00,641 |
4 | 44 | Mads Frederiksen | Suzuki Swift 1600 Sport | 1:03,026 | +00,650 |
5 | 56 | Jonas Lynge | Peugeot 207 | 1:03,214 | +00,838 |
6 | 18 | Steffen Larsen | Peugeot 106 | 1:03,441 | +01,065 |
7 | 170 | Peter Sørensen | Suzuki Swift Sport 1,6 | 1:03,760 | +01,384 |
8 | 23 | Mikkel Gregersen | Honda CRX | 1:03,965 | +01,589 |
9 | 48 | Jonas Nielsen | Suzuki Swift Sport | 1:04,101 | +01,725 |
10 | 84 | Andreas Top Jensen | Suzuki Swift Sport | 1:04,106 | +01,730 |
11 | 28 | Mikkel Jespersen | Peugeot 207 1,6 VTI | 1:04,205 | +01,829 |
12 | 20 | Jan Jespersen | Peugeot 207 | 1:04,363 | +01,987 |
13 | 58 | Michael Scharstein | Peugeot 207 | 1:04,394 | +02,018 |
14 | 16 | Steffan Jusjong | Suzuki Swift Sport | 1:04,507 | +02,131 |
15 | 66 | Brian Johannesn | Peogeot 207 | 1:04,690 | +02,314 |
16 | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 106 Rallye | 1:04,798 | +02,422 |
17 | 98 | Mike Hansen | Citroën Saxo | 1:04,878 | +02,502 |
18 | 86 | Jens Jensen | Peugeot 106 Rallye | 1:05,349 | +02,973 |
19 | 7 | Carsten Lorenzen | Peugeot 307 1,6 | 1:05,675 | +03,299 |
20 | 69 | Rudi Larsen | Fiat 500 Abarth | 1:05,848 | +03,472 |
21 | 11 | Mikkel Njor | Peugeot 106 GTi | 1:07,502 | +05,126 |
22 | 140 | Henrik Sørensen | Suzuki SWIFT 1,6 Sport | 1:09,606 | +07,230 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland16/08/15 - Ring Djursland - 1600 Challenge |