null
|
Pl | # | Kører | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 7 | Michael Outzen | 13 | 13:33.581 | |
2 | 17 | Michel Nykjær | 13 | 13:35.772 | 02.191 |
3 | 12 | Henrik Lundgaard | 13 | 13:37.564 | 03.983 |
|
4 | 11 | Frederik Mortensen | 13 | 13:38.959 | 05.378 |
5 | 44 | Jesper Kilstrup Egebart | 13 | 13:39.228 | 05.647 |
6 | 48 | Frederik Nymark | 13 | 13:42.749 | 09.168 |
|
7 | 5 | Johan Jokinen | 13 | 13:43.929 | 10.348 |
8 | 27 | Frederik Vodder | 13 | 13:51.246 | 17.665 |
9 | 97 | Ole Petersen | 13 | 13:56.740 | 23.159 |
|
10 | 14 | Kevin Rossel | 13 | 14:04.101 | 30.520 |
11 | 32 | Henrik Jansen | 13 | 14:16.612 | 43.031 |
12 | 76 | Ulrich Andersen | 13 | 14:45.956 | 01:12.375 |
|
13 | 9 | Michael Bergmann | 12 | 13:58.658 | 1 lap |
DNF | 54 | Jacob S. Kallestrup | 2 | 02:15.049 | 11 laps |
DNF | 6 | Christian Siepmann | 1 | 01:10.585 | 12 laps |
|
#32, Henrik Jansen, 1 strafbane for tyvstart.
#76, Ulrich Andersen, stop-and-go straf 1 sek for overskr. af afgr. Konv. til +20 sekunder.
#14, Kevin Rossel, Stop-and-go straf for trængning. Konverter til +20 sek. tidstillæg. Læs mere om: Sturup Raceway16/08/15 - Sturup Raceway - Danish Supertourisme Turbo |