null (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl. | # | Kører | Tid | Diff |
|
1 | 44 | Jesper Kilstrup Egebart | 01:00.542 | |
2 | 17 | Michel Nykjær | 01:00.554 | 00.012 |
3 | 5 | Johan Jokinen | 01:00.694 | 00.152 |
|
4 | 7 | Michael Outzen | 01:00.754 | 00.212 |
5 | 11 | Frederik Mortensen | 01:00.959 | 00.417 |
6 | 14 | Kevin Rossel | 01:01.162 | 00.620 |
|
7 | 48 | Frederik Nymark | 01:01.225 | 00.683 |
8 | 12 | Henrik Lundgaard | 01:01.230 | 00.688 |
9 | 32 | Henrik Jansen | 01:01.416 | 00.874 |
|
10 | 97 | Ole Petersen | 01:01.758 | 01.216 |
11 | 27 | Frederik Vodder | 01:01.914 | 01.372 |
12 | 54 | Jacob S. Kallestrup | 01:02.015 | 01.473 |
|
13 | 6 | Christian Siepmann | 01:02.083 | 01.541 |
14 | 9 | Michael Bergmann | 01:04.091 | 03.549 |
15 | 76 | Ulrich Andersen | 01:04.343 | 03.801 |
|
Læs mere om: Sturup Raceway16/08/15 - Sturup Raceway - Danish Supertourisme Turbo |