null
|
Pl. | # | Kører | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 307 | Team Lindholm-Normann | 199 | 4:01:10.039 | |
2 | 345 | JXA Racing | 199 | 4:02:08.644 | 58.605 |
3 | 320 | Team Sally Racing | 192 | 4:01:42.645 | 7 laps |
|
4 | 226 | Poulsen Racing | 189 | 4:01:29.854 | 10 laps |
5 | 202 | AD Racing / Flexlease.nu | 188 | 4:01:58.474 | 11 laps |
6 | 223 | HM Motorsport | 188 | 4:02:07.355 | 11 laps |
|
7 | 224 | Team Sally Racing | 184 | 4:01:39.116 | 15 laps |
8 | 221 | Team Sally Racing | 183 | 4:01:58.682 | 16 laps |
9 | 332 | MWS Racing | 179 | 4:01:49.535 | 20 laps |
|
10 | 107 | Team Lindholm-Normann | 178 | 4:01:55.879 | 21 laps |
11 | 112 | Team Vrå Auto | 172 | 4:01:59.741 | 27 laps |
12 | 177 | H.T. Motorsport | 167 | 4:02:17.001 | 32 laps |
|
13 | 312 | Jensen Auto | 156 | 4:01:56.620 | 43 laps |
DNF | 111 | Team Dansk Leasing | 122 | 3:56:38.168 | 77 laps |
DNF | 328 | Legend Motor Co. | 85 | 1:45:17.455 | 114 laps |
|
#223, HM Motorsport, stop-and-go straf 120 sek, for overskridelse af baneafgrænsning.
#202, AD Racing / Flexlease, Stop-and-go straf 120 sek for overskridelse af spærrelinie.
#221, Team Sally Racing, stop-and-go straf 120 sek. for overskridelse af baneafgrænsning.
#320, Team Sally Racing, 2 strafbaner for trængning af nr 345.
Læs mere om: Sturup Raceway15/08/15 - Sturup Raceway - Danish Endurance Championship |