null (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl. | # | Kører | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 2 | Mathias Weinreich Smith | 15 | 17:07.938 | |
2 | 30 | Kasper Larsen | 15 | 17:17.386 | 09.448 |
3 | 66 | Christian Schandorff | 15 | 17:19.296 | 11.358 |
|
4 | 15 | Daniel Lundgaard | 15 | 17:19.430 | 11.492 |
5 | 56 | Michael Christiansen | 15 | 17:20.030 | 12.092 |
6 | 8 | Sander Wichmann Mortensen | 15 | 17:21.301 | 13.363 |
|
7 | 7 | Frank Mortensen | 15 | 17:25.246 | 17.308 |
8 | 47 | Mads Hoe | 15 | 17:27.379 | 19.441 |
9 | 89 | Kevin Suenson | 15 | 17:32.970 | 25.032 |
|
10 | 12 | Cato Poulsen | 15 | 17:36.832 | 28.894 |
11 | 49 | Niels Ejnar Rytter | 15 | 17:50.763 | 42.825 |
|
#12, Cato Poulsen, 1 strafbane for tyvstart.
Læs mere om: Sturup Raceway16/08/15 - Sturup Raceway - Formel Ford - DK |