null (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl. | # | Kører | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 12 | Henrik Lundgaard | 16 | 16:37.877 | |
2 | 11 | Frederik Mortensen | 16 | 16:38.634 | 00.757 |
3 | 7 | Michael Outzen | 16 | 16:44.991 | 07.114 |
|
4 | 17 | Michel Nykjær | 16 | 16:46.531 | 08.654 |
5 | 48 | Frederik Nymark | 16 | 16:46.762 | 08.885 |
6 | 14 | Kevin Rossel | 16 | 16:49.267 | 11.390 |
|
7 | 5 | Johan Jokinen | 16 | 16:50.022 | 12.145 |
8 | 54 | Jacob S. Kallestrup | 16 | 17:00.460 | 22.583 |
9 | 6 | Christian Siepmann | 16 | 17:01.974 | 24.097 |
|
10 | 44 | Jesper Kilstrup Egebart | 16 | 17:02.190 | 24.313 |
11 | 27 | Frederik Vodder | 16 | 17:11.471 | 33.594 |
12 | 32 | Henrik Jansen | 16 | 17:11.754 | 33.877 |
|
13 | 97 | Ole Petersen | 16 | 17:12.067 | 34.190 |
14 | 9 | Michael Bergmann | 16 | 17:39.079 | 01:01.202 |
15 | 76 | Ulrich Andersen | 16 | 17:39.819 | 01:01.942 |
|
#27, Frederik Vodder, 2 strafbaner for påkørsel.
#17, Michel Nykjær, 2 strafbaner for at nedlægge floppies.
Læs mere om: Sturup Raceway16/08/15 - Sturup Raceway - Danish Supertourisme Turbo |