null
|
Pl. | # | Kører | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 17 | Michel Nykjær | 16 | 16:50.575 | |
2 | 11 | Frederik Mortensen | 16 | 16:51.801 | 01.226 |
3 | 12 | Henrik Lundgaard | 16 | 16:52.599 | 02.024 |
|
4 | 7 | Michael Outzen | 16 | 16:54.832 | 04.257 |
5 | 44 | Jesper Kilstrup Egebart | 16 | 16:56.421 | 05.846 |
6 | 48 | Frederik Nymark | 16 | 17:06.310 | 15.735 |
|
7 | 54 | Jacob S. Kallestrup | 16 | 17:09.115 | 18.540 |
8 | 6 | Christian Siepmann | 16 | 17:10.188 | 19.613 |
9 | 14 | Kevin Rossel | 16 | 17:10.545 | 19.970 |
|
10 | 27 | Frederik Vodder | 16 | 17:12.388 | 21.813 |
11 | 5 | Johan Jokinen | 16 | 17:12.752 | 22.177 |
12 | 32 | Henrik Jansen | 16 | 17:13.179 | 22.604 |
|
13 | 97 | Ole Petersen | 16 | 17:13.954 | 23.379 |
14 | 9 | Michael Bergmann | 16 | 17:41.756 | 51.181 |
15 | 76 | Ulrich Andersen | 16 | 17:47.777 | 57.202 |
|
#5, Johan Jokinen, Stop-and-go straf 1 sekundt, for påkørsel.
Læs mere om: Sturup Raceway16/08/15 - Sturup Raceway - Danish Supertourisme Turbo |