Ved kvalifikationen forud for dagens superpole, blev den hurtigste tid sat af Henrik Lundgaard, med 1/3 sekund forspring til Christian Siepmann og lidt over 1/2 sekund til Kevin Rossel. Denne forskel syner måske ikke af meget, men hvis man samtidigt ser på at de første 13 tider ligger inden for et sekund, skiller Lundgaards tid sig ekstra ud. Henrik Lundgaard (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 12 | Henrik Lundgaard | Kia Supertourisme | 59,598 | - |
2 | 6 | Christian Siepmann | Mitjet BMW Supertourisme | 59,908 | +00,310 |
3 | 14 | Kevin Rossel | Mitjet Supertourisme Turbo | 1:00,109 | +00,511 |
4 | 27 | Frederik Vodder | SuperTourisme Audi | 1:00,195 | +00,597 |
5 | 11 | Frederik Mortensen | Kia Supertourisme | 1:00,221 | +00,623 |
6 | 7 | Michael Outzen | Mitjet Supertourisme Turbo | 1:00,284 | +00,686 |
7 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 1:00,294 | +00,696 |
8 | 44 | Kurt Thiim | Kia Mitjet Supertourisme | 1:00,299 | +00,701 |
9 | 5 | Johan Jokinen | Supertourisme Mercedes | 1:00,363 | +00,765 |
10 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme | 1:00,377 | +00,779 |
11 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme BMW | 1:00,408 | +00,810 |
12 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | KIA Supertourisme KIA | 1:00,417 | +00,819 |
13 | 8 | Patrick Egsgaard | SuperTourisme Audi | 1:00,534 | +00,936 |
14 | 54 | Jacob S. Kallestrup | Supertourisme turbo | 1:00,794 | +01,196 |
15 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 1:00,888 | +01,290 |
16 | 31 | Nicki Kristensen | Bmw M3 | 1:04,692 | +05,094 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park12/09/15 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |