null Christian Høgh (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 13 | 17:05,771 | - |
2 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 13 | 17:06,494 | +00,723 |
3 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | 13 | 17:14,181 | +08,410 |
4 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' Sedan | 13 | 17:14,441 | +08,670 |
5 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 13 | 17:18,051 | +12,280 |
6 | 4 | Kasper Bruun | Legend Volvo 210 | 13 | 17:19,202 | +13,431 |
7 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford Sedan Sheriff | 13 | 17:20,931 | +15,160 |
8 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 13 | 17:20,987 | +15,216 |
9 | 41 | Flemming Jensen | Chevy Sedan | 13 | 17:21,643 | +15,872 |
10 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 13 | 17:23,818 | +18,047 |
11 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 13 | 17:28,633 | +22,862 |
12 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 13 | 17:37,952 | +32,181 |
13 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 13 | 17:41,711 | +35,940 |
14 | 33 | Jan Vestergaard | Chevy Sedan | 13 | 17:42,709 | +36,938 |
15 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet Sedan model 1937 | 13 | 17:43,203 | +37,432 |
16 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe 34 | 13 | 17:52,926 | +47,155 |
17 | 277 | Trine Bohnensach | Chevy Gulvmobilen BUMLE | 13 | 18:06,833 | +1:01,062 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 4 | 6:42,510 | - 9 omg |
DNF | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil Ford Sedan 37 | 4 | 6:43,073 | - 9 omg |
DNF | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 4 | 7:08,979 | - 9 omg |
DNF | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend car | 4 | 7:16,518 | - 9 omg |
DNF | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 0 | 15,493 | - 13 omg |
DNF | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 0 | 15,727 | - 13 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | 1 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park12/09/15 - Padborg Park - Legends Car Cup |