null Daniel Lundgaard (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 15 | Daniel Lundgaard | Mygale SJ07 | 16 | 16:34,599 | - |
2 | 2 | Mathias Weinreich Smith | Ray Formel Ford GR 08 Duratec | 16 | 16:34,972 | +00,373 |
3 | 30 | Kasper Larsen | Van Diemen D | 16 | 16:40,393 | +05,794 |
4 | 8 | Sander Wichmann Mortensen | Ray GR 07 | 16 | 16:53,181 | +18,582 |
5 | 66 | Christian Schandorff | Formel Ford MYGALE SJ | 16 | 16:56,354 | +21,755 |
6 | 49 | Niels Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 16 | 17:15,269 | +40,670 |
7 | 12 | Cato Poulsen | Aquila FD1 | 15 | 16:43,156 | - 1 omg |
8 | 89 | Kevin Suenson | Aquila FZ1 | 15 | 16:47,509 | - 1 omg |
9 | 47 | Mads Hoe | Mygale SJ03 | 15 | 15:52,060 | - 1 omg |
10 | 7 | Frank Mortensen | Ray GR10 | 12 | 13:01,565 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 10 | Jørgen Løjborg Jensen | Mygale SJ07 | 6 | 6:42,713 | - 10 omg |
DNF | 56 | Michael Christiansen | Ray Gr 07 | 3 | 4:12,127 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park13/09/15 - Padborg Park - Formel Ford - DK |