Frederik Nymark sætter hurtigste tid for Supertourisme, foran
Jesper Kilstrup Egebart, Johan Jokinen. Frederik Nymark (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 59,439 | - |
2 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | KIA Supertourisme KIA | 59,587 | +00,148 |
3 | 5 | Johan Jokinen | Supertourisme Mercedes | 59,615 | +00,176 |
4 | 7 | Michael Outzen | Mitjet Supertourisme Turbo | 59,771 | +00,332 |
5 | 14 | Kevin Rossel | Mitjet Supertourisme Turbo | 59,868 | +00,429 |
6 | 11 | Frederik Mortensen | Kia Supertourisme | 59,887 | +00,448 |
7 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 59,906 | +00,467 |
8 | 12 | Henrik Lundgaard | Kia Supertourisme | 59,948 | +00,509 |
9 | 44 | Kurt Thiim | Kia Mitjet Supertourisme | 1:00,021 | +00,582 |
10 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme | 1:00,235 | +00,796 |
11 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 1:00,378 | +00,939 |
12 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme BMW | 1:00,527 | +01,088 |
13 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 1:00,815 | +01,376 |
14 | 31 | Peter Lindgaard Nielsen | Super Tourisme Mercedes | 1:02,234 | +02,795 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park11/10/15 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |