ELMS   15/04/16

Silverstone - 1. fri træning
Så er den første løbsweekend for ELMS og FIA WEC startet. ELMS bilerne lagde med den 1. fri træning. Med fokus på de danske deltagere så blev LMP3 bilen med Morten Dons blandt kørerne nummer 21 generelt og nummer 7 i klassen.
I GTE klassen blev Formula Racing bilen med Johnny Laursen, Christina Nielsen og Mikkel Mac nummer 42 generelt og også her nummer 7 i klassen. Træningskørslerne forsætter for ELMS senere i eftermiddag

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl # Kl. Team Bil Omg Diff Tid
1 46 P2 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 - Nissan 25 2:08.679
2 41 P2 Greaves Motorsport LIGIER JS P2 - Nissan 28 0.555 2:09.234
3 32 P2 SMP Racing BR 01- Nissan 24 0.657 2:09.336
4 44 P2 SMP Racing BR 01- Nissan 25 0.733 2:09.412
5 38 P2 G-Drive Racing Gibson 015S - Nissan 22 1.584 2:10.263
6 21 P2 DragonSpeed Oreca 05 - Nissan 22 3.114 2:11.793
7 23 P2 Panis Barthez Competition LIGIER JS P2 - Nissan 24 3.291 2:11.970
8 40 P2 Krohn Racing LIGIER JS P2 - Nissan 17 3.582 2:12.261
9 33 P2 EURASIA MOTORSPORT Oreca 05 - Nissan 10 3.832 2:12.511
10 34 P2 RACE PERFORMANCE Oreca 03R - Judd 26 4.513 2:13.192
11 19 P3 DUQUEINE ENGINEERING LIGIER JS P3 - Nissan 26 4.650 2:13.329
12 22 P2 SO24 ! BY LOMBARD RACING LIGIER JS P2 - Judd 23 4.662 2:13.341
13 2 P3 UNITED AUTOSPORTS LIGIER JS P3 - Nissan 27 5.149 2:13.828
14 28 P2 IDEC SPORT RACING LIGIER JS P2 - Judd 22 5.489 2:14.168
15 10 P3 GRAFF LIGIER JS P3 - Nissan 27 6.194 2:14.873
16 3 P3 UNITED AUTOSPORTS LIGIER JS P3 - Nissan 20 6.513 2:15.192
17 11 P3 EUROINTERNATIONAL LIGIER JS P3 - Nissan 23 7.297 2:15.976
18 18 P3 M.RACING - YMR LIGIER JS P3 - Nissan 24 7.496 2:16.175
19 48 P2 Murphy Prototypes Oreca 03R - Nissan 4 7.773 2:16.452
20 29 P2 Pegasus Racing Morgan - Nissan 25 7.804 2:16.483
21 15 P3 RLR MSPORT LIGIER JS P3 - Nissan 26 7.840 2:16.519
22 9 P3 GRAFF LIGIER JS P3 - Nissan 24 7.846 2:16.525
23 6 P3 360 Racing LIGIER JS P3 - Nissan 22 7.846 2:16.525
24 16 P3 Panis Barthez Competition LIGIER JS P3 - Nissan 21 8.487 2:17.166
25 5 P3 BY SPEED FACTORY LIGIER JS P3 - Nissan 23 8.502 2:17.181
26 17 P3 ULTIMATE LIGIER JS P3 - Nissan 27 8.683 2:17.362
27 7 P3 Villorba Corse LIGIER JS P3 - Nissan 21 8.718 2:17.397
28 24 P3 Oak Racing LIGIER JS P3 - Nissan 20 10.158 2:18.837
29 25 P2 Algarve Pro Racing LIGIER JS P2 - Nissan 12 10.233 2:18.912
30 84 CAR SRT41 By OAK Racing ONROAK AUTOMOTIVE MORGAN LMP2 21 11.503 2:20.182
31 8 P3 RACE PERFORMANCE LIGIER JS P3 - Nissan 22 11.622 2:20.301
32 13 P3 Inter Europol Competition LIGIER JS P3 - Nissan 15 12.470 2:21.149
33 99 GTE Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage 20 13.073 2:21.752
34 20 P3 DUQUEINE ENGINEERING LIGIER JS P3 - Nissan 24 13.334 2:22.013
35 77 GTE Proton Competition Porsche 911 RSR 991 17 13.393 2:22.072
36 96 GTE Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage 23 13.451 2:22.130
37 88 GTE Proton Competition Porsche 911 RSR 991 21 14.284 2:22.963
38 4 P3 Oak Racing LIGIER JS P3 - Nissan 22 15.654 2:24.333
39 51 GTE AF Corse Ferrari F458 Italia 11 20.081 2:28.760
40 56 GTE AT Racing Ferrari F458 Italia 8 21.269 2:29.948
41 14 P3 MurphyP3-3Dimensional.com Ginetta - Nissan 15 21.927 2:30.606
42 60 GTE Formula Racing Ferrari F458 Italia 6 25.047 2:33.726
43 66 GTE JMW Motorsport Ferrari F458 Italia 3 13:09.689 15:18.368
44 55 GTE AF Corse Ferrari F458 Italia 0

= Biler med dansk deltagelse


Læs mere om:
  • Christina Nielsen
  • Johnny Laursen
  • Mikkel Mac
  • Morten Dons
  • Silverstone
  • 16/04/16 - Silverstone - ELMS

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto