FIA WEC   15/04/16

Silverstone - 1. fri træning
World Endurance ChampionshipDet var en slags forløsning for mange, da 1. fri træning i FIA WEC mesterskabet 2016 blev sat igang. Det startede som det typiske engelske vejr, med våd asfalt, der dog efterhånden tørrede op, og kørerne kunne sætte hurtigere tider.
Ikke uventet var Porscherne hurtigst i LMP1 klassen. Den ene af de nye Toyota TS050 kom ind som treer, foran den ene af de lige så nye Audier.

Nu er det kun årets første fri træning, så det er kun indikationer det der bliver vist i dag. Noget andet bliver kvalifikationen som mere præcist vil vise hvor de enkelte teams og deres biler står.

Hopper vi ned til GT klasserne, så var det en sølle session for Young Driver AMR der sluttede næstsidst af alle. Derimod var det godkendt indsats af Dempsey Proton hvor Michael Christensen kører. Bilen var tredjehurtigst efter to af de nye Ferrari F488 GTE biler fra AF Corse. Sidste danske deltager er David Heinemeier Hansson som i denne sæson kører Abu Dhabi Proton Racing. Bilen sluttede som tredjehurtigste i sin klasse. Den nye Ford GT som mange venter sig meget af, sluttede som nummer 4 og 5 i denne første session på Silverstone.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl # Kl. Team Bil Omg Diff Tid
1 1 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 41 1:42.182
2 2 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 43 0.814 1:42.996
3 5 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 28 1.583 1:43.765
4 8 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 35 1.735 1:43.917
5 6 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 26 3.754 1:45.936
6 7 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 27 4.314 1:46.496
7 4 P1 Bykolles Racing Team CLM P1/01 - AER 31 6.678 1:48.860
8 26 P2 G-Drive Racing Oreca 05 - Nissan 28 8.246 1:50.428
9 13 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 15 8.318 1:50.500
10 35 P2 Baxi DC Racing Alpine Alpine A460 - Nissan 35 9.096 1:51.278
11 43 P2 RGR Sport by Morand LIGIER JS P2 - Nissan 22 9.243 1:51.425
12 45 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 30 9.610 1:51.792
13 37 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 31 9.736 1:51.918
14 42 P2 Strakka Racing Gibson 015S - Nissan 36 9.977 1:52.159
15 30 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 25 10.009 1:52.191
16 36 P2 Signatech Alpine Alpine A460 - Nissan 33 10.469 1:52.651
17 31 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 37 10.649 1:52.831
18 44 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 25 11.096 1:53.278
19 12 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 17 11.353 1:53.535
20 27 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 22 11.890 1:54.072
21 51 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 26 18.885 2:01.067
22 71 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 28 20.036 2:02.218
23 77 Pro Dempsey - Proton Racing Porsche 911 RSR (2016) 21 20.196 2:02.378
24 66 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 26 20.493 2:02.675
25 67 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 30 20.705 2:02.887
26 83 Am AF Corse Ferrari F458 Italia 33 21.911 2:04.093
27 86 Am Gulf Racing Porsche 911 RSR 32 21.994 2:04.176
28 88 Am Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR 22 22.162 2:04.344
29 98 Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 32 22.440 2:04.622
30 50 Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C7 31 22.928 2:05.110
31 97 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 32 22.960 2:05.142
32 95 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 33 23.646 2:05.828
33 78 Am KCMG Porsche 911 RSR 21 23.777 2:05.959

= Bil med dansk deltagelse


Læs mere om:
  • Silverstone
  • 17/04/16 - Silverstone - FIA WEC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport