FIA WEC   15/04/16

Silverstone - 2. fri træning
World Endurance ChampionshipPorsche hærger i LMP1 klassen. Man startede relativt hurtigt med lige at hægte 2 sekunder af hurtigste tid. Sådan. Til gengæld har Audi hentet lidt af det tabte og har overhalet Toyota igen.
I LMP2 er Strakka begyndt at vise hurtighed, men Manor som også er engageret i Formel 1, er også godt med her. Og så er der så lige danskerbilerne.

For i GTE Pro klassen er det stadig AF Corse der bestemmer og det er stadig med Michael Christensen bilen på tredjepladsen. Desværre er der ikke ret meget fart i Young Driver AMR bilen endnu. Dvs. næstsidst i feltet og sidst i GTE Pro klassen. Søsterbilen i klassen har fundet noget af farten og er stukket af fra danskerbilen. I GTE Am klassen er David Heinemeier Hansson og medkørere dumpet en enkelt placering nedad, men også i Am klassen er konkurrencen tæt.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl # Kl. Team Bil Omg Diff Tid
1 1 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 35 1:39.655
2 2 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 21 1.689 1:41.344
3 8 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 42 1.799 1:41.454
4 6 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 41 1.868 1:41.523
5 7 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 41 2.023 1:41.678
6 5 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 33 3.308 1:42.963
7 13 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 36 6.773 1:46.428
8 12 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 32 8.030 1:47.685
9 4 P1 Bykolles Racing Team CLM P1/01 - AER 28 8.935 1:48.590
10 42 P2 Strakka Racing Gibson 015S - Nissan 34 9.977 1:49.632
11 44 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 23 10.041 1:49.696
12 36 P2 Signatech Alpine Alpine A460 - Nissan 35 10.102 1:49.757
13 45 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 29 10.339 1:49.994
14 31 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 35 10.371 1:50.026
15 26 P2 G-Drive Racing Oreca 05 - Nissan 39 10.613 1:50.268
16 43 P2 RGR Sport by Morand LIGIER JS P2 - Nissan 32 11.057 1:50.712
17 37 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 23 12.291 1:51.946
18 30 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 33 12.427 1:52.082
19 35 P2 Baxi DC Racing Alpine Alpine A460 - Nissan 28 12.650 1:52.305
20 27 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 23 13.025 1:52.680
21 51 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 35 20.452 2:00.107
22 71 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 34 20.651 2:00.306
23 77 Pro Dempsey - Proton Racing Porsche 911 RSR (2016) 33 21.659 2:01.314
24 86 Am Gulf Racing Porsche 911 RSR 33 22.426 2:02.081
25 97 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 24 22.870 2:02.525
26 66 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 33 23.120 2:02.775
27 98 Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 34 23.133 2:02.788
28 50 Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C7 31 23.256 2:02.911
29 88 Am Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR 32 23.350 2:03.005
30 67 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 34 23.420 2:03.075
31 83 Am AF Corse Ferrari F458 Italia 34 23.574 2:03.229
32 95 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 28 23.598 2:03.253
33 78 Am KCMG Porsche 911 RSR 24 23.737 2:03.392

= Biler med dansk deltagelse


Læs mere om:
  • Silverstone
  • 17/04/16 - Silverstone - FIA WEC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto