Det lykkedes Daniel Lundgaard at snuppe pole placeringen på sin sidste kvalifikationsomgang, han starter derfor eftermiddagens løb foran Christian Rasmussen og Michael Christiansen Daniel Lundgaard. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 15 | Daniel Lundgaard | Mygale SJ07 | 1:00,429 | - |
2 | 62 | Christian Rasmussen | Mygale SJ07 | 1:00,521 | +00,092 |
3 | 56 | Michael Christiansen | Ray Gr 07 | 1:01,081 | +00,652 |
4 | 7 | Frederik Vesti | Aquila FD1B | 1:01,420 | +00,991 |
5 | 5 | Casper Pilgaard | MYGALE | 1:01,676 | +01,247 |
6 | 49 | Niels Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 1:01,877 | +01,448 |
7 | 47 | Mads Hoe | Mygale SJ03 | 1:02,241 | +01,812 |
8 | 8 | Mikkel Höyer | Aquila FD1b | 1:02,402 | +01,973 |
9 | 67 | Jonas Lindhard Nielsen | Mygale Formel Ford | 1:04,335 | +03,906 |
10 | 39 | Line Sønderskov | Ray GR08 | 1:08,783 | +08,354 |
11 | 99 | Jesper Nyvang Pedersen | Mygale 07 | 1:24,247 | +23,818 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park01/05/16 - Padborg Park - Formel Ford - DK |