Der var tæt kamp om at få kørt den bedste tid, og hele fem biler kom under minuttet, Michel Nykjær satte dagens bedste tid foran Jesper Kilstrup Egebart og Kevin Rossel Michel Nykjær. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 59,432 | - |
2 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum supertourisme Ferratum supertourisme | 59,634 | +00,202 |
3 | 14 | Kevin Rossel | dst dst | 59,642 | +00,210 |
4 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 59,777 | +00,345 |
5 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 59,846 | +00,414 |
6 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 1:00,008 | +00,576 |
7 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 1:00,133 | +00,701 |
8 | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 1:00,189 | +00,757 |
9 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet Supertourisme | 1:00,422 | +00,990 |
10 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 1:00,439 | +01,007 |
11 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 1:00,517 | +01,085 |
12 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 1:00,596 | +01,164 |
13 | 2 | Ulrik Linnemann Nielsen | Supertourisme Mercedes | 1:00,882 | +01,450 |
14 | 23 | Mikkel Gregersen | Danish Supertourisme Turbo KIA | 1:01,158 | +01,726 |
15 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 1:01,427 | +01,995 |
16 | 28 | Molly Pettit | Supertourisme Audi | 1:02,152 | +02,720 |
17 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | Mitjet Supertourisme | 1:02,528 | +03,096 |
18 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 1:03,802 | +04,370 |
19 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 1:04,992 | +05,560 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park01/05/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |