Niels Ole Andersen i Ford Capri var hurtigste kører i 76 - 81 klassen foran Jan Heiselberg i hans BMW 3,5 CSL, mens Jens Jørgen Ditlevsen i Ford Escort RS 1600 og Mikael Østberg i Chevrolet Camaro udgør startrækken bag dem. Niels Ove Andersen (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 69 | Niels Ole Andersen | Ford Capri 3000GT Mk1 | 4 | 1:21,933 | - |
2 | 57 | Jan Heiselberg | BMW 3,5 CSL | 4 | 1:22,738 | +00,805 |
3 | 24 | Jens Jørgen Ditlevsen | Ford Escort RS1600 Mk1 | 2 | 1:24,220 | +02,287 |
4 | 68 | Mikael Østberg | Chevrolet Camaro | 4 | 1:24,533 | +02,600 |
5 | 20 | Bruno Hjort Hansen | Ford Escort RS1600 Mk1 | 2 | 1:25,184 | +03,251 |
6 | 62 | Teil Hansen | Ford Escort RS1600 Mk1 | 2 | 1:26,393 | +04,460 |
7 | 60 | Jakob Teil Hansen | Ford Escort RS2000 | 2 | 1:26,533 | +04,600 |
8 | 5 | Tage Nielsen | Porsche 911 Carrera | 4 | 1:27,378 | +05,445 |
9 | 37 | Frankie Jørgensen | VW Golf Oettinger | 4 | 1:27,721 | +05,788 |
10 | 76 | Ulrich Andersen | Ford Escort RS1800 | 2 | 1:28,231 | +06,298 |
11 | 33 | Tomas Hall | Ford Escort RS | 4 | 1:29,764 | +07,831 |
12 | 30 | Kim Lundberg Clausen | Porsche 911 Carrera | 4 | 1:30,973 | +09,040 |
13 | 17 | Nils Davidsen | Porsche 911 | 4 | 1:32,436 | +10,503 |
14 | 50 | Niels Møller | Opel Ascona | 2 | 1:33,638 | +11,705 |
15 | 35 | Larsbjørn Bjørnstrøm | Ford Escort RS2000 | 2 | 1:34,563 | +12,630 |
16 | 6 | Preben Kristoffersen | Mazda RX7 | 4 | 1:35,961 | +14,028 |
17 | 134 | Niels Sørensen | Alfa Romeo 33 1,5 QV | 1 | 1:39,241 | +17,308 |
18 | 49 | Robert Møldrup Axelsen | Mercedes Benz 280E | 4 | 1:40,831 | +18,898 |
19 | 74 | Kim Olesen | BMW 2002 Ti | 3 | 1:55,364 | +33,431 |
20 | 54 | Klaus Christensen | VW Golf 1 GTI | 1 | 1:55,636 | +33,703 |
21 | 133 | Claus V. Sørensen | Alfa Romeo 33 1,5 QV | 1 | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)29/05/16 - Mindeparken (Gadeløb) - Classic Race Aarhus |