Det lignede først et løb som skulle blive til endnu en sejr til Michel Nykjær, men han var presset af den hurtige Frederik Nymark, og hen mod slutningen af løbet blev Michel også sat tilbage på en andenplads da Frederik røg forbi ham og dermed sejrede i weekendens finaleløb. Kevin Rossel blev den tredje mand på podiet Frederik Nymark (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl. | # | Kører | Omg | Tid |
|
1 | 48 | Frederik Nymark (Nymark Racing) | 12 | 17:42.332 |
2 | 17 | Michel Nykjær (Prego Racing) | 12 | + 2.021 |
3 | 14 | Kevin Rossel (KR Rossel Racing) | 12 | + 14.898 |
|
4 | 97 | Ole Petersen (Prego Racing) | 12 | + 15.933 |
5 | 32 | Henrik Jansen (Roskilde Racing Center) | 12 | + 18.776 |
6 | 30 | Mikkel Bang Johnsen (MJ Motorsport) | 12 | + 19.421 |
|
7 | 21 | Jesper Egebart (Nordic Racing) | 12 | + 20.285 |
8 | 27 | Frederik Vodder (Roskilde Racing Center) | 12 | + 20.752 |
9 | 201 | Martin Vedel Mortensen (Prego Racing) | 12 | + 21.668 |
|
10 | 44 | Alex Strubberup Frederichsen | 12 | + 24.245 |
11 | 23 | Mikkel Gregersen (JOKO Motorsport) | 12 | + 27.763 |
12 | 31 | Nicki Kristensen (Kristensen Motorsport) | 12 | + 29.158 |
|
13 | 49 | René Rasmussen (Nymark Racing) | 12 | + 29.527 |
14 | 11 | Jens Reno Møller (Kristensen Motorsport) | 12 | + 33.479 |
15 | 9 | Michael Bergman (Bergmann Motorsport) | 12 | + 40.079 |
|
16 | 47 | Nicole Rasmussen (Nymark Racing) | 12 | + 45.167 |
17 | 73 | Kim Rødkjær (Raceclub by FSP) | | |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Rudskogen Motorsenter12/06/16 - Rudskogen Motorsenter - Danish Supertourisme Turbo |