Med godt en tiendedels sekund forspring kørte Kevin Rossel sig en stribe point ind på mesterskabskontoen i Supertourisme klassen.
Han blev fulgt af Michel Nykjær, Mikkel Bang Johnsen samt Henrik Jansen. Kevin Rossel. (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 14 | Kevin Rossel | BMW | 49,677 | - |
2 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 49,803 | +00,126 |
3 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 49,883 | +00,206 |
4 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 49,886 | +00,209 |
5 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 50,085 | +00,408 |
6 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 50,091 | +00,414 |
7 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 50,186 | +00,509 |
8 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 50,285 | +00,608 |
9 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 50,476 | +00,799 |
10 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 50,585 | +00,908 |
11 | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 50,747 | +01,070 |
12 | 74 | Nicki Petersen | L.Brador Supertourisme | 50,818 | +01,141 |
13 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 50,856 | +01,179 |
14 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme BMW | 51,040 | +01,363 |
15 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 51,177 | +01,500 |
16 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 51,365 | +01,688 |
17 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 52,243 | +02,566 |
18 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kevin RosselRing Djursland14/08/16 - Ring Djursland - Danish Supertourisme Turbo |