Efter lidt tumult start i første sving, fik Martin Vedel Mortensen og holdt føringen til slut. Bag ham blev der kæmpet ivrigt om de to sidste podiepladser, det blev Frederik Vodder der sluttede på andenpladsen og Kevin Rossel tog tredjepladsen. Martin Vedel Mortensen Vandt andet løb (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra 2. løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 1 | 19 | 16:12,490 | - |
2 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 1 | 19 | 16:17,230 | +04,740 |
3 | 14 | Kevin Rossel | BMW | 1 | 19 | 16:17,563 | +05,073 |
4 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme Turbo BMW | 1 | 19 | 16:18,421 | +05,931 |
5 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 1 | 19 | 16:19,136 | +06,646 |
6 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 1 | 19 | 16:20,939 | +08,449 |
7 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 1 | 19 | 16:21,007 | +08,517 |
8 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 1 | 19 | 16:27,578 | +15,088 |
9 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 1 | 19 | 16:28,983 | +16,493 |
10 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 2 | 19 | 16:39,305 | +26,815 |
11 | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 2 | 19 | 16:49,347 | +36,857 |
12 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 2 | 19 | 16:51,710 | +39,220 |
13 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 2 | 19 | 16:57,601 | +45,111 |
14 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme BMW | 2 | 19 | 17:02,290 | +49,800 |
15 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 2 | 15 | 16:26,863 | - 4 omg |
16 | 74 | Nicki Petersen | L.Brador Supertourisme | 1 | 15 | 16:30,046 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 1 | 12 | 10:38,078 | - 7 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland14/08/16 - Ring Djursland - Danish Supertourisme Turbo |