Kevin Verner er ikke bare en mesterskabsvinder der hviler sig på laurbærene, næh han nappede bare lige den bedste tid under kvalifikationen og havde Frederik Jensen og Jonas Kempel Svensson efter sig.
Kevin Verner (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:08,271 | - |
2 | 25 | Frederik Jensen | Legend | 1:09,030 | +00,759 |
3 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 1:09,078 | +00,807 |
4 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 1:09,137 | +00,866 |
5 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 1:09,282 | +01,011 |
6 | 4 | Kasper Bruun | Chevrolet VBBR | 1:09,324 | +01,053 |
7 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Legend Car Audi S8 | 1:09,337 | +01,066 |
8 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:09,365 | +01,094 |
9 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:09,415 | +01,144 |
10 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 1:09,756 | +01,485 |
11 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 1:10,035 | +01,764 |
12 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 1:10,124 | +01,853 |
13 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 1:10,232 | +01,961 |
14 | 41 | Flemming Jensen | chevy sedan | 1:10,503 | +02,232 |
15 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 1:10,530 | +02,259 |
16 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 1:11,266 | +02,995 |
17 | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend car | 1:11,281 | +03,010 |
18 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | chevrolet coupe 37 | 1:11,818 | +03,547 |
19 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 1:11,846 | +03,575 |
20 | 55 | Jacob Ommen | Ford coupé | 1:11,917 | +03,646 |
21 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:12,603 | +04,332 |
22 | 666 | August Hansen | Dodge Coupe | 1:13,629 | +05,358 |
23 | 377 | Rene Nielsen | ford legend | 1:13,663 | +05,392 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park03/09/16 - Padborg Park - Legends Car Cup |