Der var kamp om de hurtige tider på Padborg Park, der skal køres under et minut hvis man skal være med oppe i toppen, Ole Petersen fik sat den bedste tid under kvalifikationen, og han blev fulgt meget tæt af Michel Nykjær og Jens Reno Møller Ole Petersen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 59,651 | - |
2 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 59,658 | +00,007 |
3 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 59,711 | +00,060 |
4 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 59,789 | +00,138 |
5 | 14 | Kevin Rossel | BMW | 59,801 | +00,150 |
6 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 59,853 | +00,202 |
7 | 44 | Kenneth Jensen | Supertourisme | 59,930 | +00,279 |
8 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 1:00,147 | +00,496 |
9 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 1:00,184 | +00,533 |
10 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 1:00,196 | +00,545 |
11 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 1:00,406 | +00,755 |
12 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 1:00,560 | +00,909 |
13 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 1:00,606 | +00,955 |
14 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 1:01,096 | +01,445 |
15 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme BMW | 1:01,222 | +01,571 |
16 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 1:01,391 | +01,740 |
17 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 1:01,421 | +01,770 |
18 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 1:01,582 | +01,931 |
19 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 1:02,617 | +02,966 |
20 | 76 | Ulrich Andersen | Mitjet | 1:02,683 | +03,032 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park09/10/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |