Efter en del tumult på første omgang gik Jesper Egebart igang med at øge sit forspring til en fin sejr, han blev fulgt af Ole Petersen på andenpladsen og Nicki Kristensen sluttede på tredjepladsen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 13 | 16:20,309 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 13 | 16:28,599 | +08,290 |
3 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 13 | 16:29,554 | +09,245 |
4 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 13 | 16:34,707 | +14,398 |
5 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 13 | 16:35,403 | +15,094 |
6 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 13 | 16:35,665 | +15,356 |
7 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 13 | 16:37,797 | +17,488 |
8 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 13 | 16:38,314 | +18,005 |
9 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 13 | 17:01,012 | +40,703 |
10 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 13 | 17:01,347 | +41,038 |
11 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme BMW | 13 | 17:04,722 | +44,413 |
12 | 14 | Kevin Rossel | BMW | 13 | 17:21,179 | +1:00,870 |
13 | 76 | Ulrich Andersen | Mitjet | 12 | 16:25,732 | - 1 omg |
14 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 12 | 16:46,349 | - 1 omg |
15 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 12 | 17:00,025 | - 1 omg |
16 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 5 | 17:26,916 | - 8 omg |
17 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 2 | 17:33,226 | - 11 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 44 | Kenneth Jensen | Supertourisme | 1 | 1:36,909 | - 12 omg |
DNF | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 0 | 18,436 | - 13 omg |
DNF | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 0 | 19,009 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park09/10/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |