null
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 49,282 | - |
2 | 17 | Michel Nykjær | Super Tourisme Turbo KIA | 49,402 | +00,120 |
3 | 48 | Frederik Nymark | BMW DST V6 | 49,413 | +00,131 |
4 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo Mercedes | 49,465 | +00,183 |
5 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 49,563 | +00,281 |
6 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Supertourisme Turbo | 49,571 | +00,289 |
7 | 512 | Kevin Verner | Midjet BMW | 49,833 | +00,551 |
8 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Super Tourisme Kia | 49,933 | +00,651 |
9 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet 2,0 Turbo | 49,984 | +00,702 |
10 | 11 | Martin Andersen | Super Tourisme Turbo BMW M4-Edition | 50,062 | +00,780 |
11 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 50,218 | +00,936 |
12 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 50,255 | +00,973 |
13 | 7 | Tommy Laugesen | Supertourisme BMW | 50,303 | +01,021 |
14 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 50,513 | +01,231 |
15 | 28 | Molly Pettit | Super Tourisme Super T0urisme | 50,515 | +01,233 |
16 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Mercedes | 50,595 | +01,313 |
17 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme V6 | 51,075 | +01,793 |
18 | 71 | Carsten Lorenzen | Supertourisme BMW | 51,664 | +02,382 |
19 | 23 | Kristian Thorsen | Lowenco Supertourisme Turbo | 52,161 | +02,879 |
20 | 22 | Mikkel Mac | Super Tourisme Super Tourisme | 0 | |
21 | 32 | Henrik Jansen | Super Tourisme Super Tourisme | 0 | |
22 | 59 | Peter Christensen | DST V6 | 0 | |
Læs mere om: Ring Djursland14/05/17 - Ring Djursland - Supertourisme |