En anden "lille" klasse men med mange deltagere er Legend klassen. Her blev Jonas Kempel Svensson hurtigste kører i kvalifikationen foran Kasper Bruun og med Bjarne 'Rasser' Rasmussen og Henrik Vejen på de næste placeringer. Jonas Kempel Svensson (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Chevy Sedan 37 | 1:23,486 | - |
2 | 4 | Kasper Bruun | Chevrolet VBBR | 1:23,859 | +00,373 |
3 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Legend Car Audi S8 | 1:24,108 | +00,622 |
4 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:24,692 | +01,206 |
5 | 21 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan 37 | 1:25,138 | +01,652 |
6 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Legend Car Ford Coupe | 1:25,138 | +01,652 |
7 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 1:25,171 | +01,685 |
8 | 99 | Nicholai Sørensen | | 1:25,831 | +02,345 |
9 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 1:25,842 | +02,356 |
10 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 1:26,044 | +02,558 |
11 | 36 | Torben M. Sørensen | TMS Racing legend Sedan 37 | 1:26,047 | +02,561 |
12 | 41 | Flemming Jensen | Legens Cup Chevy Sedan 37 | 1:26,136 | +02,650 |
13 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS racing Legend | 1:26,573 | +03,087 |
14 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 1:26,592 | +03,106 |
15 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 1:26,642 | +03,156 |
16 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Car Chevy | 1:26,673 | +03,187 |
17 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:26,769 | +03,283 |
18 | 11 | Rasmus Villads Andersen | Ford Sedan 37 | 1:27,160 | +03,674 |
19 | 744 | Martin Doktor | Chevy Sedan | 1:27,506 | +04,020 |
20 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | | 1:27,818 | +04,332 |
21 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 1:27,835 | +04,349 |
22 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 1:28,038 | +04,552 |
23 | 55 | Jacob Ommen | Ford coupé | 1:28,336 | +04,850 |
24 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | legendcar ford sedan | 1:28,881 | +05,395 |
25 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:30,190 | +06,704 |
26 | 94 | Anders Elkjær | Ford Coupe 34 | 1:30,528 | +07,042 |
27 | 23 | Nanna M Kanstrup | LEGEND CAR Fordi Sedan | 1:32,527 | +09,041 |
28 | 166 | mikael Petersen | Legend Car Ford Sedan 37´ | 1:41,941 | +18,455 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)21/05/17 - Mindeparken (Gadeløb) - Legends Car Cup |