Weekendens sidste løb startede med nogen tumult i første sving, og endte desværre meget brat blot fire omgange senere, efter et meget grimt uheld, herefter blev der flaget rødt og stillingen blev afgjort med en førsteplads til Nicolaj Møller Madsen, en andenplads til Ole Petersen og Michel Nykjær fik tredjepladsen
Resultatet fra Løb 3:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 28 | Nicolaj Møller Madsen | Audi DST | 4 | 7:23,651 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo Mercedes | 4 | 7:24,366 | +00,715 |
3 | 17 | Michel Nykjær | Super Tourisme Turbo KIA | 4 | 7:25,015 | +01,364 |
4 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 4 | 7:25,779 | +02,128 |
5 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4 | 4 | 7:26,382 | +02,731 |
6 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet 2,0 Turbo | 4 | 7:27,880 | +04,229 |
7 | 48 | Frederik Nymark | BMW DST V6 | 4 | 7:29,393 | +05,742 |
8 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Supertourisme Turbo | 4 | 7:32,127 | +08,476 |
9 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 4 | 7:34,760 | +11,109 |
10 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Super Tourisme Kia | 4 | 7:35,589 | +11,938 |
11 | 23 | Kristian Thorsen | Lowenco Supertourisme Turbo | 4 | 7:36,160 | +12,509 |
12 | 9 | Michael Bergmann | Mitjet Supertourisme V6 | 4 | 7:41,942 | +18,291 |
13 | 71 | Carsten Lorenzen | Supertourisme BMW | 4 | 7:46,286 | +22,635 |
14 | 7 | Tommy Laugesen | Supertourisme BMW | 4 | 7:50,123 | +26,472 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 0 | 2,8760 | - 4 omg |
DNF | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 0 | 3,1970 | - 4 omg |
DNS |
DNS | 22 | Mikkel Mac | Super Tourisme Super Tourisme | 0 | 0 | - 4 omg |
DNS | 32 | Henrik Jansen | Super Tourisme Super Tourisme | 0 | 0 | - 4 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 50 | Christian Loft | DST BMW | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)21/05/17 - Mindeparken (Gadeløb) - Supertourisme |