Revideret 15:00 På den morgenvåde bane var det Kasper Bruun, der lagde sig i front efter rullestarten, et par omgange senere havde han fået et godt forspring, men en mindre kørerfejl fik sendt ham ned på en andenplads og løbets vinder blev Anders Elkjær. Michael Christensen sluttede bag dem på tredjepladsen Anders Elkjær. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 94 | Anders Elkjær | Ford Coupe 34 | 1 | 11 | 16:45,083 | - |
2 | 4 | Kasper Bruun | Chevrolet VBBR | 1 | 11 | 16:45,091 | +00,008 |
3 | 21 | Michael Christensen | Legend Car Sedan 37 | 1 | 11 | 16:46,254 | +01,171 |
4 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 1 | 11 | 16:57,235 | +12,152 |
5 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Chevy Sedan 37 | 1 | 11 | 16:57,835 | +12,752 |
6 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 2 | 11 | 16:58,545 | +13,462 |
7 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1 | 11 | 16:59,064 | +13,981 |
8 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Legend Car Ford Coupe | 2 | 11 | 17:12,415 | +27,332 |
9 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Ford Sedan S8 | 2 | 11 | 17:19,699 | +34,616 |
10 | 41 | Flemming Jensen | Legens Cup Chevy Sedan 37 | 2 | 11 | 17:20,026 | +34,943 |
11 | 63 | Freddie Veje | Legend Car Ford Sedan | 2 | 11 | 17:22,627 | +37,544 |
12 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Car Chevy | 1 | 11 | 17:22,758 | +37,675 |
13 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 2 | 11 | 17:23,753 | +38,670 |
14 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 2 | 11 | 17:27,054 | +41,971 |
15 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 2 | 11 | 17:27,746 | +42,663 |
16 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 2 | 11 | 17:34,664 | +49,581 |
17 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS racing Legend | 1 | 11 | 17:37,057 | +51,974 |
18 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 2 | 11 | 17:50,407 | +1:05,324 |
19 | 55 | Jacob Ommen | Ford coupé | 2 | 11 | 17:51,132 | +1:06,049 |
20 | 11 | Rasmus Villads Andersen | Ford Sedan 37 | 1 | 11 | 17:52,905 | +1:07,822 |
21 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Legendcar Ford Sedan | 2 | 10 | 16:48,832 | - 1 omg |
22 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 1 | 10 | 16:57,130 | - 1 omg |
23 | 23 | Nanna M Kanstrup | Ford Sedan | 1 | 10 | 17:32,329 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 2 | 4 | 7:45,637 | - 7 omg |
DNF | 684 | Mads Skov Pedersen | Legend Chevy Coupe 34 | 1 | 1 | 1:42,853 | - 10 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 189 | Kim Skov Mortensen | Ford Sedan 1937 | 2 | 8 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen20/08/17 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |