Mikkel Mac er tilbage og viser sit fine talent ved at snuppe bedste tid under kvalifikationen, Martin Andersen røg ind på andenpladsen og den forsvarende mester Michel Nykjær snuppede tredjepladsen Resultatet fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 22 | Mikkel Mac | Alfa Romeo | 49,366 | - |
2 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4 | 49,708 | +00,342 |
3 | 17 | Michel Nykjær | Super Tourisme KIA | 49,906 | +00,540 |
4 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 49,910 | +00,544 |
5 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Supertourisme Turbo | 49,936 | +00,570 |
6 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 49,952 | +00,586 |
7 | 97 | Ole Petersen | Super Tourisme | 49,971 | +00,605 |
8 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 49,971 | +00,605 |
9 | 48 | Frederik Nymark | BMW DST V6 | 50,027 | +00,661 |
10 | 44 | Kenneth Jensen | SuperJet 2,0 Turbo | 50,102 | +00,736 |
11 | 32 | Henrik Jansen | Super Tourisme | 50,181 | +00,815 |
12 | 42 | Patrick Egsgaard | Super Tourisme KIA | 50,213 | +00,847 |
13 | 7 | Tommy Laugesen | Supertourisme BMW | 50,294 | +00,928 |
14 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 50,451 | +01,085 |
15 | 28 | Molly Pettit | Super Tourisme Audi v6 | 50,654 | +01,288 |
16 | 23 | Casper Røes | Supertourisme Mercedes | 50,666 | +01,300 |
17 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Mercedes | 50,768 | +01,402 |
18 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 50,772 | +01,406 |
19 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 51,007 | +01,641 |
20 | 71 | Carsten Lorenzen | Supertourisme BMW | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mikkel MacRing Djursland17/09/17 - Ring Djursland - Supertourisme |