Ole Petersen halede stille og roligt ind på den hurtigt startende Nicki Kristensen og det blev også til en overhaling inden løbet sluttede bag safetycar, Ole fik sejren og Nicki fulgte efter, med Kevin Verner bag sig på tredjepladsen Resultatet fra første løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super Tourisme | 18 | 16:54,793 | - |
2 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 18 | 16:55,460 | +00,667 |
3 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 18 | 16:57,065 | +02,272 |
4 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Supertourisme Turbo | 18 | 16:58,572 | +03,779 |
5 | 22 | Mikkel Mac | Alfa Romeo | 18 | 16:59,320 | +04,527 |
6 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 18 | 17:00,215 | +05,422 |
7 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4 | 18 | 17:01,111 | +06,318 |
8 | 48 | Frederik Nymark | BMW DST V6 | 18 | 17:02,041 | +07,248 |
9 | 17 | Michel Nykjær | Super Tourisme KIA | 18 | 17:03,937 | +09,144 |
10 | 42 | Patrick Egsgaard | Super Tourisme KIA | 18 | 17:04,942 | +10,149 |
11 | 32 | Henrik Jansen | Super Tourisme | 18 | 17:06,518 | +11,725 |
12 | 28 | Molly Pettit | Super Tourisme Audi v6 | 18 | 17:07,253 | +12,460 |
13 | 7 | Tommy Laugesen | Supertourisme BMW | 18 | 17:07,856 | +13,063 |
14 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Mercedes | 18 | 17:09,527 | +14,734 |
15 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 18 | 17:13,277 | +18,484 |
16 | 59 | Peter Christensen | DST V6 | 18 | 17:14,624 | +19,831 |
17 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 18 | 17:16,363 | +21,570 |
18 | 44 | Kenneth Jensen | SuperJet 2,0 Turbo | 17 | 17:12,685 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 14 | 12:10,760 | - 4 omg |
DNF | 23 | Casper Røes | Supertourisme Mercedes | 8 | 7:10,814 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenRing Djursland17/09/17 - Ring Djursland - Supertourisme |