Der er som vanligt godt ræs ned gennem feltet, tumult og afkørsler forstyrrer ikke den sejrende Jonas Kempel Svensson og Anders Elkjær, der kæmpede en del om førstepladsen, Anders måtte til slut nøjes med andenpladsen. Den sidste podieplads tog Kasper Bruun sig af
Resultatet fra andet løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Chevy Sedan 37 | 12 | 16:11,719 | - |
2 | 94 | Anders Elkjær | Ford Coupe | 12 | 16:11,897 | +00,178 |
3 | 4 | Kasper Bruun | Chevrolet VBBR | 12 | 16:12,285 | +00,566 |
4 | 21 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan 37 | 12 | 16:14,756 | +03,037 |
5 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 12 | 16:14,884 | +03,165 |
6 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Ford Sedan S8 | 12 | 16:20,099 | +08,380 |
7 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Car Chevy | 12 | 16:21,442 | +09,723 |
8 | 63 | Freddie Veje | Legend Car Ford Sedan 34 | 12 | 16:22,816 | +11,097 |
9 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 12 | 16:23,652 | +11,933 |
10 | 41 | Flemming Jensen | Legend Car Chevy Sedan 37 | 12 | 16:23,821 | +12,102 |
11 | 44 | Thue Bach-Kristensen | Ford Sedan 34 | 12 | 16:31,675 | +19,956 |
12 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 12 | 16:32,550 | +20,831 |
13 | 277 | Kim Aamodt | Chevrolet sedan model 1937 | 12 | 16:38,550 | +26,831 |
14 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 12 | 16:43,045 | +31,326 |
15 | 23 | Nanna M Kanstrup | Ford Sedan | 12 | 16:59,215 | +47,496 |
16 | 14 | cliff hansen | ford sedan 37 | 12 | 17:05,995 | +54,276 |
17 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 11 | 16:44,897 | - 1 omg |
18 | 166 | Mikael Petersen | Legend Car Ford Chevy Coupé 1934 | 11 | 17:05,450 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 8 | 12:30,755 | - 4 omg |
DNF | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend. | 0 | 7:34,267 | - 12 omg |
DNF | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 0 | 0 | - 12 omg |
DNF | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 0 | 0 | - 12 omg |
DNF | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 0 | 0 | - 12 omg |
DNF | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 0 | 0 | - 12 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 46 | Kim Schmidt Petersen | Legend Car Ford Coupe | 2 | | |
DQ | 11 | Rasmus Villads Andersen | Ford Sedan 37 | 2 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jonas Kempel SvenssonRing Djursland17/09/17 - Ring Djursland - Legends Car Cup |