Louise Frost kommer godt fra sin pole og forsøger at holde pladsen, men efter noget der lignede et drilsk gearskifte måtte hun lade sejren gå til Christian Siepmann, mens Andreas Kjærgaard slutter på tredjepladsen. Christian Siepmann (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 11 | Christian Siepmann | BMW F1 | 4 | 12 | 17:59,418 | - |
2 | 84 | Louise Frost | Danish Superturismo | 4 | 12 | 18:00,274 | +00,856 |
3 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 4 | 12 | 18:00,687 | +01,269 |
4 | 308 | Magnus Holmgaard | VW Golf Gti | 1 | 12 | 18:02,594 | +03,176 |
5 | 9 | Johannes Graversen | Fiat X 1/9 turbo | 2 | 12 | 18:02,614 | +03,196 |
6 | 401 | Michael Bergmann | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | 12 | 18:04,704 | +05,286 |
7 | 1 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 1 | 12 | 18:05,804 | +06,386 |
8 | 17 | Nils Davidsen | PORSCHE 911 GT3 CUP | 2 | 12 | 18:07,248 | +07,830 |
9 | 396 | Jesper Blom | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 2 | 12 | 18:08,365 | +08,947 |
10 | 204 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1 | 12 | 18:09,468 | +10,050 |
11 | 62 | Tage Nielsen | Porsche 996 GT3 | 2 | 12 | 18:13,319 | +13,901 |
12 | 33 | Klaus Nielsen | Ginetta G50 | 2 | 12 | 18:13,804 | +14,386 |
13 | 91 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 997 GT3 | 2 | 8 | 10:18,770 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 2 | Morten Straarup | Aquila CR1 LS7 | 4 | 7 | 8:19,981 | - 5 omg |
DNF | 330 | Frederik Normann | BMW E46 M3 | 1 | 7 | 9:03,919 | - 5 omg |
DNF | 77 | Johnny Pedersen | Porsche GT 3 Cup | 4 | 6 | 7:22,021 | - 6 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Christian SiepmannJyllandsringen13/05/18 - Jyllandsringen - Special Saloon |