I klasse 1 er Michael Skipper i BMW E36 M3, hurtigst, foran Mick Søgaard i BMW M3 og Bent Dyhre Hansen i BMW E36 M3.
For klasse 2 er det Ole Sondrup i BMW e36, foran Frank Jakobsen i BMW E36, og Anders Tage Jensen i BMW 325 E36 Compact.
I klasse 3 er Tue Lassen i Peugeot 307 hurtigst, foran Peder Skipper i BMW 318is og Frank Schou i Porsche 944. Michael Skipper (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 195 | Michael Skipper | BMW E36 M3 | 1 | 55,148 | - |
2 | 168 | Mick Søgaard | BMW M3 | 1 | 55,620 | +00,472 |
3 | 170 | Bent Dyhre Hansen | BMW E36 M3 | 1 | 55,745 | +00,597 |
4 | 123 | Erik Hawaleschka Madsen | Mini Cooper S | 1 | 57,470 | +02,322 |
5 | 101 | Keld Graabæk | BMW e 36 | 1 | 57,512 | +02,364 |
6 | 256 | Ole Sondrup | BMW e36 | 2 | 57,971 | +02,823 |
7 | 107 | Oliver Clarke | Mazda RX7 FD3S | 1 | 58,147 | +02,999 |
8 | 208 | Frank Jakobsen | BMW E36 | 2 | 58,740 | +03,592 |
9 | 260 | Anders Tage Jensen | BMW 325 E36 Compact | 2 | 58,897 | +03,749 |
10 | 251 | Kenneth Søgaard | BMW E46 | 2 | 59,018 | +03,870 |
11 | 165 | Bjarne Haa Rasmussen | Honda Integra Type R | 1 | 59,080 | +03,932 |
12 | 222 | Søren Christensen | BMW e 46 | 2 | 59,195 | +04,047 |
13 | 223 | Martin Jensen | Honda CRX | 2 | 59,442 | +04,294 |
14 | 217 | Tom Jørgensen | BMW E46 | 2 | 59,959 | +04,811 |
15 | 233 | Morten Søgaard-Linnet | BMW E46 | 2 | 1:00,776 | +05,628 |
16 | 344 | Tue Lassen | Peugeot 307 | 3 | 1:00,887 | +05,739 |
17 | 318 | Peder Skipper | BMW 318is | 3 | 1:00,951 | +05,803 |
18 | 358 | Frank Schou | Porsche 944 | 3 | 1:00,965 | +05,817 |
19 | 225 | Anders Lundgaard | Toyota Corolla | 2 | 1:01,106 | +05,958 |
20 | 206 | Kristian Bille | Citroën Xsara VTS | 2 | 1:01,152 | +06,004 |
21 | 254 | Max Terpager | BMW e46 | 2 | 1:01,435 | +06,287 |
22 | 277 | Arne Hansen | Renault Clio | 2 | 1:01,675 | +06,527 |
23 | 326 | Lars Henrik Leed | Porche 944 | 3 | 1:01,725 | +06,577 |
24 | 315 | Sebastian Belli | VW Lupo | 3 | 1:02,227 | +07,079 |
25 | 258 | Knud Andersen | BMW e 46 | 2 | 1:02,513 | +07,365 |
26 | 102 | Knud Erik Sørensen | BMW e 46 | 1 | 1:02,684 | +07,536 |
27 | 323 | Lars Lundgaard | Citroen Saxo | 3 | 1:02,744 | +07,596 |
28 | 329 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 106 Rally | 3 | 1:02,913 | +07,765 |
29 | 298 | Holger Wilcks | Mazda MX-5 | 2 | 1:03,108 | +07,960 |
30 | 335 | Benny Kudahl | BMW Z3 Roadster | 3 | 1:03,729 | +08,581 |
31 | 325 | Orla Iversen | BMW 523 | 3 | 1:04,155 | +09,007 |
32 | 232 | dmitry larzarenko | BMW e 46 | 2 | 1:04,454 | +09,306 |
33 | 324 | Torben Møller | BMW E36 | 3 | 1:04,748 | +09,600 |
34 | 321 | Sv. Aa. Helsinghoff | BMW 318 is | 3 | 0 | |
Udelukkede kørere |
DQ | 269 | Kim König | Peugeot 306 | 2 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Michael Skipper PedersenRing Djursland10/06/18 - Ring Djursland - Youngtimer |