Rasmus Lokvig i den sjældne Ginetta G4R vandt andet løb for -65 klassen. Det gjorde han med god margin til Karsten Ree i Ford GT40. Tredjepladsen blev indtaget af Michael Holden i Lotus Elan 26R. Resultatet fra Løb 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 152 | Rasmus Lokvig | Ginetta G4R | 13 | 17:23,334 | - |
2 | 77 | Michael Holden | Lotus Elan 26R | 13 | 17:41,293 | +17,959 |
3 | 6 | Karsten Ree | Ford GT40 | 13 | 17:50,215 | +26,881 |
4 | 58 | Peter Linden | Ford GT40 | 13 | 17:53,878 | +30,544 |
5 | 67 | Kaj Dahlbacka | Corvette Grand Sport | 13 | 18:17,681 | +54,347 |
6 | 49 | Lars Esselius | Ford Falcon | 13 | 18:43,145 | +1:19,811 |
7 | 140 | Per Roxlin | MG Midget GT | 13 | 18:45,509 | +1:22,175 |
8 | 40 | Per Skårner | Morris Cooper S | 13 | 18:49,335 | +1:26,001 |
9 | 60 | Kenneth Persson | Ford GT40 | 12 | 16:01,491 | - 1 omg |
10 | 30 | Christian Vølding | Lotus Elan | 12 | 16:02,591 | - 1 omg |
11 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 12 | 17:36,719 | - 1 omg |
12 | 912 | Volker Weber | Porsche 912 | 12 | 17:37,006 | - 1 omg |
13 | 48 | Axel Lind | Marcos 1800 | 12 | 17:38,485 | - 1 omg |
14 | 225 | Lars L. Christensen | Mini Cooper S | 12 | 17:47,629 | - 1 omg |
15 | 84 | David Smith | Austin A40 Countryman | 12 | 17:57,473 | - 1 omg |
16 | 401 | John Steen Sørensen | Ford Cortina 1500 GT | 12 | 18:10,353 | - 1 omg |
17 | 35 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 12 | 18:13,009 | - 1 omg |
18 | 42 | James Willis | MG Midget Coupe | 12 | 18:25,144 | - 1 omg |
19 | 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon 122s | 12 | 18:25,807 | - 1 omg |
20 | 356 | Stefan Neukirchen | Porsche 356 GT Lemans | 12 | 18:27,512 | - 1 omg |
21 | 100 | Volker Klemm | Porsche 356 GT | 12 | 18:32,091 | - 1 omg |
22 | 27 | Nikolaj Enager Mortensen | Lotus Cortina "Allan Mann" | 12 | 18:33,994 | - 1 omg |
23 | 9 | Björn Mattsson | Austin Mini Cooper S | 12 | 18:37,807 | - 1 omg |
24 | 62 | Hans von Hirsch | Alfa Romeo Guilia TI Super | 12 | 18:41,513 | - 1 omg |
25 | 75 | Lars Bryntesson | Volvo Amazon | 12 | 18:49,032 | - 1 omg |
26 | 10 | Per de Blanck | Morris Mini 1071 Cooper S | 12 | 18:49,853 | - 1 omg |
27 | 37 | Steen R. Laursen | Fiat Abarth 1000TC | 12 | 19:00,011 | - 1 omg |
28 | 23 | Barry Wood | Jaguar E type | 11 | 17:24,676 | - 2 omg |
29 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 sport B 18 | 11 | 18:01,502 | - 2 omg |
30 | 74 | Michael Madirazza | Volvo P1800 | 10 | 17:24,170 | - 3 omg |
31 | 1 | Christian Hope | Austin Cooper S | 10 | 17:46,630 | - 3 omg |
32 | 97 | Jan Lylloff | Ford Mustang Fastback | 9 | 13:59,914 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 56 | Hans Jørgen Krag | Shelby Mustang GT 350 | 3 | 5:13,460 | - 10 omg |
DNS |
DNS | 76 | Vidar Østbråthen | Ford Cortina Lotus | 0 | 0 | - 13 omg |
DNS | 94 | Matz Fröbom | Ford Galaxie | 0 | 0 | - 13 omg |
DNS | 11 | Fritz Trøst Hansen | Chevrolet Corvette Sting Ray | 0 | 0 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)05/08/18 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |