En uheldig start med lidt kedelig tumult i startgridden, men det tager Ole Petersen i stiv arm efterfølgende og kører en solid sejr hjem. På andenpladsen kæmper Kevin Verner hårdt for at kunne sikre sig andenpladsen foran Anders Elkjær.
Ole Petersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme Supertourisme | 17 | 16:17,893 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 17 | 16:22,708 | +04,815 |
3 | 94 | Anders Elkjær | DST Nissan | 17 | 16:23,060 | +05,167 |
4 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Citroén | 17 | 16:23,372 | +05,479 |
5 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Supertourisme Supertourisme BMW | 17 | 16:24,688 | +06,795 |
6 | 19 | Michelle Gatting | Supertourisme | 17 | 16:27,425 | +09,532 |
7 | 14 | Kevin Rossel | Mercedes DST | 17 | 16:28,333 | +10,440 |
8 | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 | 17 | 16:34,804 | +16,911 |
9 | 3 | Kevin Suenson | DST Mercedes | 17 | 16:35,253 | +17,360 |
10 | 9 | Lasse Poulsen | Supertourisme BMW V6 | 17 | 16:39,236 | +21,343 |
11 | 23 | Kristian Thorsen | Supertoursime BMW V6 | 17 | 16:39,910 | +22,017 |
12 | 84 | Louise Frost | Dansish Superturismo 2,0 Turbo | 17 | 16:41,764 | +23,871 |
13 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 17 | 16:57,471 | +39,578 |
14 | 77 | Johnny Pedersen | Supertourisme | 16 | 16:37,811 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 7 | Casper Røes | Supertourisme Supertourisme | 10 | 10:36,472 | - 7 omg |
DNF | 20 | Nicolas Kiesa | DST BMW V6 | 10 | 10:36,756 | - 7 omg |
DNF | 6 | Noah Watt | DST Turbo | 0 | 3:45,660 | - 17 omg |
DNF | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 0 | 0 | - 17 omg |
DNF | 74 | Nicki Petersen | Mercedes | 0 | 0 | - 17 omg |
DNF | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme | 0 | 0 | - 17 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenRing Djursland23/09/18 - Ring Djursland - Supertourisme |