Der var som sædvanligt tæt kamp om placeringerne. Mathias Valentin kørte sig til pole foran Mads Skov Pedersen, Kim Schmidt Petersen og med Magnus Madsen på fjerdepladsen. Noah Watt er med som gæstekører i denne weekend i klassen og lagde ud med en startplacering som nummer 12. Mathias Valentin (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 11 | Mathias Valentin | Ford Sedan | 1:35,800 | - |
2 | 684 | Mads Skov Pedersen | Mercedes Panik | 1:35,998 | +00,198 |
3 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Coupe | 1:36,259 | +00,459 |
4 | 195 | Magnus Madsen | Legend Car | 1:36,458 | +00,658 |
5 | 70 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:36,810 | +01,010 |
6 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 1:36,977 | +01,177 |
7 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend. | 1:37,219 | +01,419 |
8 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend | 1:37,399 | +01,599 |
9 | 45 | Mikkel Slavensky Debois | Ford Sedan | 1:37,563 | +01,763 |
10 | 6 | Mathias H. Jensen | Ford Sedan 37 | 1:38,129 | +02,329 |
11 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Ford Coupe | 1:38,489 | +02,689 |
12 | 377 | Noah Watt | Legend | 1:38,787 | +02,987 |
13 | 41 | Flemming Jensen | Ford Coupe | 1:38,843 | +03,043 |
14 | 189 | Kim Skov Mortensen | Chevy 37 | 1:39,255 | +03,455 |
15 | 99 | Emil Baand Kristensen | Ford 34 Coupe | 1:40,043 | +04,243 |
16 | 55 | Jacob Ommen | Ford Cobra 427 | 1:40,655 | +04,855 |
17 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:40,886 | +05,086 |
18 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Legendcar Ford Sedan | 1:41,124 | +05,324 |
19 | 777 | Rasmus Sørensen | Chevrolet sedan 1937 | 1:41,340 | +05,540 |
20 | 288 | Jakob Steffensen | Ford Coupe 34 | 1:42,149 | +06,349 |
21 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Chevy 1937 | 1:42,624 | +06,824 |
22 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:44,246 | +08,446 |
23 | 63 | Freddie Veje | Ford Coupe | 1:45,096 | +09,296 |
24 | 2 | Mikael Petersen | Ford Coupe 134 | 1:45,553 | +09,753 |
25 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 1:46,053 | +10,253 |
26 | 3 | Lukas Nedergaard Jensen | Legend Chevy | 1:46,277 | +10,477 |
27 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 1:46,550 | +10,750 |
28 | 71 | Rene Nielsen | Chevy Sedan | 1:46,930 | +11,130 |
29 | 585 | Camilla Trærup Christiansen | Ford Sedan 34 | 1:47,108 | +11,308 |
30 | 15 | René Nielsen | Ford Sedan snegl 37 | 1:47,781 | +11,981 |
31 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 1:47,923 | +12,123 |
32 | 66 | Jørgen Thaulov | Cheverolet | 1:48,310 | +12,510 |
33 | 314 | Ronni Nielsen | legend Ronni Race | 1:51,379 | +15,579 |
34 | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 1:54,473 | +18,673 |
35 | 50 | Erik Veidorf | Chevy | 1:55,994 | +20,194 |
36 | 4 | Thomas Nortvig | Legend | 0 | |
37 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mathias ValentinMindeparken (Gadeløb)19/05/19 - Mindeparken (Gadeløb) - Legends Car Cup |