Det tredje løb for de ellers normalt sjove Legend biler, blev en kedelig affære, idet 99% af løbet blev kørt efter safetycar. Mads Skov Pedersen (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra løb 3:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 684 | Mads Skov Pedersen | Mercedes Panik | 1 | 4 | 13:01,577 | - |
2 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Coupe | 2 | 4 | 13:02,406 | +00,829 |
3 | 45 | Mikkel Slavensky Debois | Ford Sedan | 1 | 4 | 13:04,052 | +02,475 |
4 | 70 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1 | 4 | 13:04,845 | +03,268 |
5 | 195 | Magnus Madsen | Legend Car | 1 | 4 | 13:05,949 | +04,372 |
6 | 189 | Kim Skov Mortensen | Chevy 37 | 2 | 4 | 13:07,010 | +05,433 |
7 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 4 | 13:08,342 | +06,765 |
8 | 41 | Flemming Jensen | Ford Coupe | 2 | 4 | 13:09,638 | +08,061 |
9 | 6 | Mathias H. Jensen | Ford Sedan 37 | 1 | 4 | 13:11,674 | +10,097 |
10 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend. | 1 | 4 | 13:12,749 | +11,172 |
11 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 2 | 4 | 13:13,305 | +11,728 |
12 | 55 | Jacob Ommen | Ford Cobra 427 | 2 | 4 | 13:14,682 | +13,105 |
13 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 2 | 4 | 13:15,155 | +13,578 |
14 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Legendcar Ford Sedan | 2 | 4 | 13:16,007 | +14,430 |
15 | 777 | Rasmus Sørensen | Chevrolet sedan 1937 | 1 | 4 | 13:17,113 | +15,536 |
16 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 2 | 4 | 13:17,575 | +15,998 |
17 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Chevy 1937 | 1 | 4 | 13:18,630 | +17,053 |
18 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 2 | 4 | 13:19,310 | +17,733 |
19 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 2 | 4 | 13:21,128 | +19,551 |
20 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend | 1 | 4 | 13:21,924 | +20,347 |
21 | 585 | Camilla Trærup Christiansen | Ford Sedan 34 | 1 | 4 | 13:23,142 | +21,565 |
22 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 2 | 4 | 13:24,254 | +22,677 |
23 | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 2 | 4 | 13:26,243 | +24,666 |
24 | 50 | Erik Veidorf | Chevy | 1 | 4 | 13:28,088 | +26,511 |
25 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Ford Coupe | 1 | 4 | 13:29,011 | +27,434 |
26 | 71 | Rene Nielsen | Chevy Sedan | 1 | 4 | 13:30,117 | +28,540 |
27 | 377 | Noah Watt | Legend | 1 | 4 | 13:30,833 | +29,256 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 2 | Mikael Petersen | Ford Coupe 134 | 2 | 2 | 6:11,174 | - 2 omg |
DNF | 288 | Jakob Steffensen | Ford Coupe 34 | 1 | 2 | 6:11,923 | - 2 omg |
DNF | 3 | Lukas Nedergaard Jensen | Legend Chevy | 1 | 2 | 6:12,288 | - 2 omg |
DNF | 15 | René Nielsen | Ford Sedan snegl 37 | 1 | 2 | 6:14,763 | - 2 omg |
DNF | 66 | Jørgen Thaulov | Cheverolet | 2 | 0 | 0 | - 4 omg |
DNF | 63 | Freddie Veje | Ford Coupe | 2 | 0 | 0 | - 4 omg |
DNF | 314 | Ronni Nielsen | legend Ronni Race | 1 | 0 | 0 | - 4 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mads Skov PedersenMindeparken (Gadeløb)19/05/19 - Mindeparken (Gadeløb) - Legends Car Cup |