Jacob Wunderov tabte sin pole fordel til den godt startende Klaus Bodilsen, men efter en række ihærdige forsøg lykkedes det Jacob at genvinde føringen og kunne køre sejren hjem foran Klaus Bodilsen og Morten Rasmussen. Jacob Wunderow (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 150 | Jacob Wunderov | Datsun 240Z | 2 | 13 | 16:31,014 | - |
2 | 403 | Klaus Bodilsen | Ford Escort | 2 | 13 | 16:33,304 | +02,290 |
3 | 402 | Morten Rasmussen | Ford Escort | 2 | 13 | 16:49,888 | +18,874 |
4 | 400 | Jesper Henriksen | Ford Escort | 2 | 13 | 17:01,827 | +30,813 |
5 | 401 | Benny Rasmussen | Ford Escort | 2 | 13 | 17:14,445 | +43,431 |
6 | 11 | Jonas Willadsen | BMW 2002 | 2 | 13 | 17:18,058 | +47,044 |
7 | 222 | Tommy Olsen | Porsche 911 ST | 2 | 13 | 17:25,609 | +54,595 |
8 | 161 | Kasper Larsen | BMW 2002 | 2 | 12 | 16:32,289 | - 1 omg |
9 | 200 | Henrik Eilertsen | Ford 1300 GT | 1 | 12 | 16:40,713 | - 1 omg |
10 | 94 | Kim Møller-Andersen | Porsche 911 ST | 2 | 12 | 16:48,481 | - 1 omg |
11 | 28 | Kenneth Nilsson | Volvo 142 | 2 | 12 | 16:59,401 | - 1 omg |
12 | 119 | Søren Suhr Petersen | Porsche 911 T/R | 2 | 12 | 17:20,842 | - 1 omg |
13 | 115 | Niels Jørn Sørensen | Morris Cooper | 1 | 12 | 17:41,775 | - 1 omg |
14 | 76 | Claus Saxtorph Bernhard | Alfa Romeo Spider | 2 | 12 | 17:53,606 | - 1 omg |
15 | 121 | Heini Svendsen | BMW 2002 TI | 2 | 12 | 17:54,149 | - 1 omg |
16 | 15 | Michael Pedersen | BMW 2002Ti | 2 | 11 | 16:51,753 | - 2 omg |
17 | 54 | Søren Knudsen | Fiat 600 Abarth 1000tc | 1 | 11 | 17:48,545 | - 2 omg |
18 | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 tt | 1 | 11 | 17:58,534 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 55 | Michael Scharstein | Ford Cortina | 2 | 5 | 7:50,296 | - 8 omg |
DNF | 8 | Christian Hope | Morris Cooper S | 1 | 4 | 5:35,897 | - 9 omg |
DNF | 66 | Villy Nielsen | Morris Mini Cooper S | 1 | 1 | 2:05,050 | - 12 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)04/08/19 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |