Revideret resultat 16:32 Weekendens anden afdeling af DTC mesterskabet blev indledt med fire kvalifikationsøb, hvor Kasper H. Jensen sejrede i de to, mens Christian Høgh og Ronnie Bremer snuppede de to øvrige sejre. Der mangler endnu at blive kørt de sidste fire kvalifikationsløb, inden puljen kan gøres op og startopstillingen til finaleløbet kommer på plads
Resultatet af første kvalifikationsløb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:40,083 | - |
2 | 8 | Max Klinkby-Silver | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:41,159 | +01,076 |
3 | 15 | Casper Pilgaard | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:41,705 | +01,622 |
4 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:41,868 | +01,785 |
5 | 33 | Rune Staudt | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:46,450 | +06,367 |
6 | 77 | Christian Høgh | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:47,265 | +07,182 |
7 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:51,366 | +11,283 |
8 | 2 | Mikael Karlsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:56,074 | +15,991 |
9 | 7 | Emil Persson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:56,747 | +16,664 |
10 | 118 | Mats Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:57,573 | +17,490 |
11 | 21 | Andreas Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 5:00,144 | +20,061 |
12 | 56 | Micke Nyman | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 5:00,548 | +20,465 |
13 | 19 | Robert Paulsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 5:01,449 | +21,366 |
14 | 43 | Marcus Lundström | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 5:02,295 | +22,212 |
15 | 88 | Henrik Ziegler | DTC model 5 | 1 | 6 | 5:03,912 | +23,829 |
16 | 22 | Conny Brorsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 5:04,318 | +24,235 |
17 | 13 | Toni Persic | DTC Model 5 | 1 | 6 | 5:05,955 | +25,872 |
18 | 48 | Anders Conradzon | Chevrolet Memphis | 2 | 6 | 5:09,225 | +29,142 |
DNS |
DNS | 57 | Andreas Anderson | Ford Mustang | 1 | 0 | 0 | - 6 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 16 | William Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 0 | | |
Resultatet af andet kvalifikationsløb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 77 | Christian Høgh | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:39,198 | - |
2 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:39,769 | +00,571 |
3 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:40,521 | +01,323 |
4 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:42,255 | +03,057 |
5 | 8 | Max Klinkby-Silver | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:44,965 | +05,767 |
6 | 7 | Emil Persson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:49,221 | +10,023 |
7 | 33 | Rune Staudt | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:51,899 | +12,701 |
8 | 56 | Micke Nyman | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:52,857 | +13,659 |
9 | 15 | Casper Pilgaard | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:54,214 | +15,016 |
10 | 21 | Andreas Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:55,487 | +16,289 |
11 | 43 | Marcus Lundström | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:57,999 | +18,801 |
12 | 13 | Toni Persic | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:58,359 | +19,161 |
13 | 2 | Mikael Karlsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:58,729 | +19,531 |
14 | 88 | Henrik Ziegler | DTC model 5 | 1 | 6 | 5:00,772 | +21,574 |
15 | 118 | Mats Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 5:01,011 | +21,813 |
16 | 19 | Robert Paulsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 5:01,600 | +22,402 |
17 | 48 | Anders Conradzon | Chevrolet Memphis | 2 | 6 | 5:03,513 | +24,315 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 22 | Conny Brorsson | Ford Mustang | 2 | 3 | 2:28,948 | - 3 omg |
DNS |
DNS | 57 | Andreas Anderson | Ford Mustang | 1 | 0 | 0 | - 6 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 16 | William Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 0 | | |
Resultatet af tredje kvalifikationsløb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:39,790 | - |
2 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:41,605 | +01,815 |
3 | 15 | Casper Pilgaard | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:42,757 | +02,967 |
4 | 33 | Rune Staudt | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:43,612 | +03,822 |
5 | 8 | Max Klinkby-Silver | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:43,804 | +04,014 |
6 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:45,681 | +05,891 |
7 | 77 | Christian Høgh | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:46,024 | +06,234 |
8 | 118 | Mats Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:49,007 | +09,217 |
9 | 21 | Andreas Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:49,740 | +09,950 |
10 | 56 | Micke Nyman | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:51,086 | +11,296 |
11 | 7 | Emil Persson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:51,521 | +11,731 |
12 | 19 | Robert Paulsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:51,869 | +12,079 |
13 | 2 | Mikael Karlsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:53,574 | +13,784 |
14 | 43 | Marcus Lundström | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:54,282 | +14,492 |
15 | 13 | Toni Persic | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:55,405 | +15,615 |
16 | 88 | Henrik Ziegler | DTC model 5 | 1 | 6 | 4:57,890 | +18,100 |
17 | 48 | Anders Conradzon | Chevrolet Memphis | 2 | 6 | 4:58,206 | +18,416 |
DNS |
DNS | 57 | Andreas Anderson | Ford Mustang | 1 | 0 | 0 | - 6 omg |
DNS | 22 | Conny Brorsson | Ford Mustang | 2 | 0 | 0 | - 6 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 16 | William Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 0 | | |
Resultatet af fjerde kvalifikationsløb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:36,720 | - |
2 | 8 | Max Klinkby-Silver | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:38,759 | +02,039 |
3 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:40,287 | +03,567 |
4 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:41,808 | +05,088 |
5 | 77 | Christian Høgh | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:43,042 | +06,322 |
6 | 15 | Casper Pilgaard | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:45,448 | +08,728 |
7 | 7 | Emil Persson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:46,321 | +09,601 |
8 | 56 | Micke Nyman | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:49,153 | +12,433 |
9 | 43 | Marcus Lundström | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:50,426 | +13,706 |
10 | 21 | Andreas Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:50,887 | +14,167 |
11 | 33 | Rune Staudt | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:54,392 | +17,672 |
12 | 13 | Toni Persic | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:56,755 | +20,035 |
13 | 2 | Mikael Karlsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:57,382 | +20,662 |
14 | 118 | Mats Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:58,129 | +21,409 |
15 | 88 | Henrik Ziegler | DTC model 5 | 1 | 6 | 4:59,902 | +23,182 |
16 | 19 | Robert Paulsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 5:00,239 | +23,519 |
17 | 48 | Anders Conradzon | Chevrolet Memphis | 2 | 6 | 5:00,548 | +23,828 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 22 | Conny Brorsson | Ford Mustang | 2 | 2 | 1:43,869 | - 4 omg |
DNS |
DNS | 57 | Andreas Anderson | Ford Mustang | 1 | 0 | 0 | - 6 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 16 | William Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Christian HøghKasper H. JensenRonnie BremerJyllandsringen08/09/19 - Jyllandsringen - DTC |