Morgenens hurtigste tid sætter Kurt Jepsen i Arion S3 og han følges af Christian Sørensen i Arion S2 og Steffen Hansen i Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 320 | Kurt Jepsen | Arion S3 | 2 | 53,726 | - |
2 | 206 | Christian Sørensen | Arion S2 | 2 | 53,920 | +00,194 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05 | 1 | 54,140 | +00,414 |
4 | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade '05 | 2 | 54,577 | +00,851 |
5 | 101 | Carsten Lauridsen | Super Seven Classic Seven | 1 | 54,774 | +01,048 |
6 | 201 | Søren Hvam | Arion S2 Honda Fireblade '05 | 2 | 54,816 | +01,090 |
7 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Seven Classic Suzuki Hayabusa '08 | 1 | 55,548 | +01,822 |
8 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven MK Indy | 1 | 56,109 | +02,383 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Yamaha R1 '04 | 1 | 56,125 | +02,399 |
10 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 '02 | 1 | 56,504 | +02,778 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kurt JepsenRing Djursland06/09/20 - Ring Djursland - Seven Racing |