Christian Sørensen kørte en suveræn sejr hjem i sin Arion S2 Honda Fireblade '05, foran Kurt Jepsen i Arion S2 Suzuki Hayabusa '09. Tredjepladsen skulle der kæmpes for inden Mikkel Holch fik den kørt hjem
Christian Sørensen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 206 | Christian Sørensen | Arion S2 Honda Fireblade '05 | 2 | 15 | 16:33,775 | - |
2 | 320 | Kurt Jepsen | Arion S2 Suzuki Hayabusa '09 | 2 | 15 | 16:47,508 | +13,733 |
3 | 388 | Mikkel Holch | Seven Eleven | 1 | 15 | 17:02,644 | +28,869 |
4 | 201 | Søren Hvam | Arion S2 Honda Fireblade '05 | 2 | 15 | 17:05,096 | +31,321 |
5 | 101 | Carsten Lauridsen | Classic Suzuki B-King '99 | 1 | 15 | 17:05,758 | +31,983 |
6 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Classic Suzuki Hayabusa '08 | 1 | 15 | 17:06,285 | +32,510 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Classic Yamaha R1 '04 | 1 | 15 | 17:17,722 | +43,947 |
8 | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade '05 | 2 | 15 | 17:21,196 | +47,421 |
9 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 '06 | 1 | 15 | 17:22,262 | +48,487 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 202 | Holger Wilcks | Arion S2 Honda Fireblade '05 | 2 | 6 | 7:24,092 | - 9 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park12/09/20 - Padborg Park - Seven Racing |