Christian Sørensen fik efter to omgange taget føringen og kørte sig en velfortjent sejr hjem. På andenpladsen sluttede Am køreren Martin Henckel Mortensen med Casper Pilgaard efter sig på tredjepladsen
Christian Sørensen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 14 | 14:24,497 | - |
2 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 14:25,931 | +01,434 |
3 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 14 | 14:27,651 | +03,154 |
4 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 14:28,559 | +04,062 |
5 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 14:32,329 | +07,832 |
6 | 4 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 14 | 14:33,488 | +08,991 |
7 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 14 | 14:36,079 | +11,582 |
8 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 14 | 14:39,642 | +15,145 |
9 | 99 | Lasse Andreasen | BMW M4 Super GT | 2 | 14 | 14:44,129 | +19,632 |
10 | 2 | Nicolai Aaberg Hansen | BMW Super GT | 2 | 14 | 14:56,370 | +31,873 |
11 | 22 | Morten Eriksen | Mercedes Super GT | 2 | 14 | 15:27,323 | +1:02,826 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park20/06/21 - Padborg Park - Super GT Danmark |