Efter et godt løb lykkedes det for Jan Vestergaard at køre sejren hjem i hans Peugeot 208. På andenpladsen sluttede Mirel Lovic i Suzuki Swift SPORT med Mirza Lovic i Suzuki Swift Sport efter sig på tredjepladsen
Jan Vestergaard (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 33 | Jan Vestergaard | Peugeot 208 | 12 | 14:58,849 | - |
2 | 135 | Mirel Lovic | Suzuki Swift SPORT | 12 | 15:00,450 | +01,601 |
3 | 35 | Mirza Lovic | Suzuki Swift Sport | 12 | 15:02,652 | +03,803 |
4 | 11 | Lukas Ravn Staub | Suzuki Swift Sport | 12 | 15:04,381 | +05,532 |
5 | 66 | Jørn Vestergaard | Suzuki Swift 1600 Sport | 12 | 15:06,587 | +07,738 |
6 | 19 | Regina Grynnerup | Suzuki Swift Sport | 12 | 15:07,058 | +08,209 |
7 | 53 | Simon Birch Kristensen | Peugeot 208 | 12 | 15:08,319 | +09,470 |
8 | 36 | Adam Brandon Ferla | Suzuki Swift | 12 | 15:10,873 | +12,024 |
9 | 67 | Mads Rasmussen | Peugeot 308 | 12 | 15:11,408 | +12,559 |
10 | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 207 | 12 | 15:34,867 | +36,018 |
11 | 124 | Malte Ebdrup | peugeot 207 | 12 | 15:44,555 | +45,706 |
12 | 7 | Jørn Støvring | Suzuki Sport | 12 | 15:57,487 | +58,638 |
13 | 50 | Dan Jakobsen | Peugeot 206 | 12 | 15:58,005 | +59,156 |
14 | 92 | Anders Hæsum | Toyota Corolla AE92 gti | 11 | 15:40,100 | - 1 omg |
15 | 80 | Lasse Genz | Toyota Corolla e12 | 9 | 12:23,896 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | Honda CRX | 2 | 2:55,461 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jan VestergaardPadborg Park20/06/21 - Padborg Park - 1600 Challenge |