Rev. resultat 4/7 8:38 Efter knapt 50 minutters ræs kunne Valdemar Eriksen i Audi R8 LMS GT3 køre en flot sejr hjem. På andenpladsen sluttede teamet Michael Rosenkilde Nissen/Oliver Rosenkilde Nissen i deres Lamborghini Huracán Super trofeo, de havde teamet Johnny Pedersen/Ronnie Bremer i Porsche GT 3 Cup efter sig på tredjepladsen
(Foto: Valdemar Eriksen)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 41 | 49:12,849 | - |
2 | 537 | Michael Rosenkilde Nissen Oliver Rosenkilde Nissen | Lamborghini Huracán Super trof | 5 | 41 | 49:22,586 | +09,737 |
3 | 577 | Johnny Pedersen Ronnie Bremer | Porsche GT 3 Cup | 5 | 41 | 50:13,133 | +1:00,284 |
4 | 500 | Jonas Sejersen | Ligier LMP3 | 5 | 40 | 49:14,880 | - 1 omg |
5 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard | VW Golf Gti TCR | 3 | 39 | 49:20,175 | - 2 omg |
6 | 307 | Søren Lund Martin Andersen | Seat tcr | 3 | 39 | 49:21,568 | - 2 omg |
7 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche GT3 Cup | 4 | 39 | 49:46,002 | - 2 omg |
8 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 39 | 50:09,935 | - 2 omg |
9 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 38 | 49:14,231 | - 3 omg |
10 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt | Cupra TCR | 3 | 38 | 49:18,483 | - 3 omg |
11 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 38 | 50:18,246 | - 3 omg |
12 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 38 | 50:24,078 | - 3 omg |
13 | 212 | Ole Klitgaard Martin Frederiksen | peugeot Rcz | 2 | 38 | 50:54,263 | - 3 omg |
14 | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre | Arion S2 | 3 | 37 | 49:28,792 | - 4 omg |
15 | 365 | Lars Møller Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 3 | 37 | 49:39,784 | - 4 omg |
16 | 409 | Martin Hald Gøtsche Nanna Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo BMW M4 | 4 | 37 | 49:55,284 | - 4 omg |
17 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 37 | 50:09,311 | - 4 omg |
18 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 37 | 50:10,181 | - 4 omg |
19 | 415 | Jan Engelbrecht Søren Jønsson | Mercedes AMG GT4 | 4 | 36 | 50:14,011 | - 5 omg |
20 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 35 | 50:12,754 | - 6 omg |
21 | 131 | Martin Buch Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 35 | 50:28,561 | - 6 omg |
22 | 388 | Mikkel Holch | Seven Eleven kawasaki ZX-12R '07 | 3 | 34 | 49:55,605 | - 7 omg |
23 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 33 | 49:19,551 | - 8 omg |
24 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 33 | 50:14,426 | - 8 omg |
25 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Renualt Clio 4 RS | 2 | 13 | 49:30,684 | - 28 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 311 | Stefan Lorenzen Jens Mølgaard | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 27 | 35:30,162 | - 14 omg |
DNF | 492 | Tage Nielsen | Porsche GT3 Cup | 4 | 1 | 1:28,894 | - 40 omg |
DNF | 369 | Kim König Torben Nielsen | Alfa Romeo TCR | 3 | 0 | 3,2590 | - 41 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 202 | Christian Lystoft | Renault Clio III Cup | 2 | 33 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Valdemar EriksenJyllandsringen04/07/21 - Jyllandsringen - Danish Endurance Championship |