Revideret resultat 14:11 Det lykkedes Lukas Ravn Staub i Suzuki Swift Sport at få sat den bedte tid foran Jan Vestergaard i Peugeot 208 og Regina Grynnerup i Suzuki Swift Sport 1,6
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 11 | Lukas Ravn Staub | Suzuki Swift Sport | 1:11,186 | - |
2 | 33 | Jan Vestergaard | Peugeot 208 | 1:11,718 | +00,532 |
3 | 19 | Regina Grynnerup | Suzuki Swift Sport 1,6 | 1:11,742 | +00,556 |
4 | 53 | Simon Birch Kristensen | Peugeot 208 | 1:11,927 | +00,741 |
5 | 135 | Mirel Lovic | Suzuki Swift SPORT | 1:12,004 | +00,818 |
6 | 35 | Mirza Lovic | Suzuki Swift Sport | 1:12,447 | +01,261 |
7 | 67 | Mads Rasmussen | Peugeot 208 | 1:12,470 | +01,284 |
8 | 50 | Dan Speed Jakobsen | Suzuki SWIFT | 1:13,310 | +02,124 |
9 | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 207 | 1:13,884 | +02,698 |
10 | 80 | Lasse Genz | Toyota Corolla e 12 | 1:14,293 | +03,107 |
11 | 7 | Jørn Støvring | Suzukl Swift 1.6 Sport | 1:14,905 | +03,719 |
Udelukkede kørere |
DQ | 28 | Torben Jørgensen | Honda Crx | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Lukas StaubPadborg Park04/09/21 - Padborg Park - 1600 Challenge |