Revideret resultat 4/9 18:25 Efter en superstart kunne Noah Strømsted køre en sikker sejr hjem i første Night Race løb. Bag Noah blev der kæmpet til det sidste inden Juju Noda kunne slutte på andenpladsen, med Formel 5 køreren Mads Hoe efter sig på tredjepladsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 75 | Noah Strømsted | Mygale M14-F4 | 4 | 16 | 16:24,185 | - |
2 | 10 | Juju Noda | Mygale M14-F4 | 4 | 16 | 16:28,231 | +04,046 |
3 | 47 | Mads Hoe | Mygale | 5 | 16 | 16:28,838 | +04,653 |
4 | 7 | Jacob Bjerring | Mygale SJ03 | 5 | 16 | 16:30,496 | +06,311 |
5 | 77 | Emerson Jr. Fittipaldi | Mygale M14-F4 | 4 | 16 | 16:35,395 | +11,210 |
6 | 1 | Sebastian Gravlund | Mygale M14 | 4 | 16 | 16:49,719 | +25,534 |
7 | 56 | Mille Hoe | Mygale | 5 | 16 | 17:03,081 | +38,896 |
8 | 39 | Line Sønderskov | Ray GR08 | 5 | 16 | 17:05,041 | +40,856 |
9 | 97 | Jan Lylloff | Mygale M14-F4 | 4 | 16 | 17:24,692 | +1:00,507 |
10 | 16 | Peter Henriksen | Mygale M-14-F4 | 4 | 16 | 17:26,467 | +1:02,282 |
11 | 15 | Michella Rasmussen | Mygale M-14-F4 | 4 | 14 | 16:34,315 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 11 | Frederik Stenå | Mygale M14-f4 | 4 | 3 | 3:32,471 | - 13 omg |
DNF | 18 | Laura Lylloff | Mygale M14-F4 | 4 | 2 | 10:57,107 | - 14 omg |
DNF | 22 | William Wulf | Mygale M14-F4 | 4 | 1 | 1:19,309 | - 15 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 3 | Jesse Carrasquedo Jr. | Mygale M14-F4 | 4 | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Noah StrømstedPadborg Park04/09/21 - Padborg Park - Formel 4 DK04/09/21 - Padborg Park - Formel 5 |