Efter nogen gode dyster kunne Lukas Ravn Staub i Suzuki Swift Sport lægge sig i front og den plads holdt han trods presset bagfra til sejren var hjemme. På andenpladsen sluttede Mirza Lovic i Suzuki Swift Sport og han havde Simon Birch Kristensen i Peugeot 208 efter sig på tredjepladsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 11 | Lukas Ravn Staub | Suzuki Swift Sport | 14 | 17:24,368 | - |
2 | 35 | Mirza Lovic | Suzuki Swift Sport | 14 | 17:24,636 | +00,268 |
3 | 53 | Simon Birch Kristensen | Peugeot 208 | 14 | 17:28,912 | +04,544 |
4 | 67 | Mads Rasmussen | Peugeot 208 | 14 | 17:29,005 | +04,637 |
5 | 19 | Regina Grynnerup | Suzuki Swift Sport 1,6 | 14 | 17:32,453 | +08,085 |
6 | 33 | Jan Vestergaard | Peugeot 208 | 14 | 17:33,862 | +09,494 |
7 | 135 | Mirel Lovic | Suzuki Swift SPORT | 14 | 17:34,365 | +09,997 |
8 | 80 | Lasse Genz | Toyota Corolla e 12 | 14 | 17:45,017 | +20,649 |
9 | 50 | Dan Speed Jakobsen | Suzuki SWIFT | 14 | 17:53,555 | +29,187 |
10 | 7 | Jørn Støvring | Suzukl Swift 1.6 Sport | 12 | 15:24,808 | - 2 omg |
11 | 28 | Torben Jørgensen | Honda Crx | 11 | 13:52,987 | - 3 omg |
DNS |
DNS | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 207 | 0 | 0 | - 14 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Lukas StaubPadborg Park04/09/21 - Padborg Park - 1600 Challenge |