Den hurtige klasse er igen i top og den bedste tid blev sat af team Lars E. Pedersen/Mikkel O. Pedersen i deres Porsche 991 GT3R. Efter dem fulgte Valdemar Eriksen i Audi R8 LMS GT3 og Jonas Sejersen i Ligier LMP3
Team Lars E. Pedersen/Mikkel O. Pedersen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 501 | Lars E. Pedersen Mikkel O. Pedersen | Porsche 991 GT3R | 5 | 1:02,543 | - |
2 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 1:03,602 | +01,059 |
3 | 500 | Jonas Sejersen | Ligier LMP3 | 5 | 1:04,086 | +01,543 |
4 | 510 | Ronnie Bremer | KTM GT2 | 5 | 1:04,157 | +01,614 |
5 | 577 | Johnny Pedersen Michelle Gatting | Porsche GT 3 Cup | 5 | 1:05,691 | +03,148 |
6 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:06,921 | +04,378 |
7 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard | VW Golf Gti TCR | 3 | 1:07,222 | +04,679 |
8 | 307 | Søren Lund Frederik Siverts Martin Andersen | Seat tcr | 3 | 1:09,674 | +07,131 |
9 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 1:09,709 | +07,166 |
10 | 212 | Martin Frederiksen Ole Klitgaard | Peugeot Rcz | 2 | 1:09,818 | +07,275 |
11 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 1:09,861 | +07,318 |
12 | 458 | Jesper Bowman | Ferrari 458 Challenge | 4 | 1:09,984 | +07,441 |
13 | 409 | Martin Hald Gøtsche Nanna Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo BMW M4 | 4 | 1:10,275 | +07,732 |
14 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 1:10,307 | +07,764 |
15 | 369 | Kim König Torben Nielsen | Alfa Romeo TCR | 3 | 1:10,634 | +08,091 |
16 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Ulrich Nyboe | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:10,879 | +08,336 |
17 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 1:11,073 | +08,530 |
18 | 511 | Christian Ree | KTM GTX | 5 | 1:11,526 | +08,983 |
19 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 1:11,543 | +09,000 |
20 | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 1:11,943 | +09,400 |
21 | 492 | Tage Nielsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:12,164 | +09,621 |
22 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 1:12,918 | +10,375 |
23 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Lund Smidt | Cupra TCR | 3 | 1:13,452 | +10,909 |
24 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Peugeot RCZ | 2 | 1:14,973 | +12,430 |
25 | 131 | Martin Buch Bertelsen Marco Schumann | Suzuki Swift | 1 | 1:16,054 | +13,511 |
26 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 1:17,192 | +14,649 |
27 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 1:20,926 | +18,383 |
28 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 1:21,996 | +19,453 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park17/10/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |